Plan de posicionamiento de la marca sala de belleza Alicia Cardona en el oriente antioqueño
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Alvarez-Fonseca, Fredy Yoverti | |
dc.contributor.author | Otalvaro-Cardona, Veronica | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T19:30:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T19:30:44Z | |
dc.date.issued | 2023-05-29 | |
dc.description.abstract | La industria de los cosméticos es muy importante para la economía colombiana porque se ha expandido rápidamente desde el año 2000 y porque Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad, lo cual es ventajoso porque en el año 2009 ingresó al Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el objetivo de convertirlo en un sector que pueda competir en el mercado mundial. Colombia ha brindado apoyo a este sector de aproximadamente $300 millones USD, además, según un análisis realizado por Invest in Bogotá con datos de Euromonitor, el sector de la belleza en Colombia ha experimentado un crecimiento promedio del 7% en los últimos años. Además, este sector contribuye a la economía del país, ya que en él operan unos 100.000 salones de belleza, que emplean a unos 180.000 estilistas, manicuristas y pedicuristas, y producen unos ingresos de 1.000 millones de dólares al año (ANDI, 2019). El fortalecimiento del sector genera entonces una expectativa para impulsar el crecimiento de los negocios que pertenecen al sector de la belleza, por lo tanto, se identifica la oportunidad de promover estrategias de mercadeo para el salón Alicia Cardona a través de un cambio de imagen corporativo que atraiga más clientes. Por lo anterior, se realiza un estudio de viabilidad al plan de mercadeo para validar su posibilidad de ser implementado. | |
dc.description.abstracteng | The cosmetics industry is very important for the Colombian economy because it has expanded rapidly since 2000 and because Colombia is the second most biodiverse country, which is advantageous because in 2009 it entered the Productive Transformation Program (PTP) of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism with the aim of turning it into a sector that can compete in the global market. Colombia has provided support to this sector of approximately $300 million USD, in addition, according to an analysis conducted by Invest in Bogota with data from Euromonitor, the beauty sector in Colombia has experienced an average growth of 7% in recent years. In addition, this sector contributes to the country's economy, as about 100,000 beauty salons operate in it, employing about 180,000 stylists, manicurists and pedicurists, and producing revenues of $1 billion USD per year (ANDI, 2019). The strengthening of the sector then generates an expectation to boost the growth of businesses that belong to the beauty sector, therefore, the opportunity to promote marketing strategies for the Alicia Cardona salon through a corporate image change that attracts more customers is identified. Therefore, a feasibility study of the marketing plan is carried out to validate its possibility of being implemented. | |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 58p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Otalvaro Cardona, Veronica; Alvarez. Plan de posicionamiento de la marca sala de belleza Alicia Cardona en el oriente antioqueño (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2023. 58p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2433 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.department | Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Industria cosmética | spa |
dc.subject | Cuidado personal | spa |
dc.subject | Estilistas | spa |
dc.subject | Manicuristas | spa |
dc.subject | Pedicuristas | spa |
dc.subject.lemb | Industria cosmética | |
dc.subject.lemb | Cosméticos - Industria | |
dc.subject.lemb | Cosmética | |
dc.subject.lemb | Cosmeticología | |
dc.subject.lemb | Belleza corporal | |
dc.subject.lemb | Mujeres - Cuidado e higiene | |
dc.subject.subjectenglish | Cosmetics industry | spa |
dc.subject.subjectenglish | Personal Care | spa |
dc.subject.subjectenglish | Stylists | spa |
dc.subject.subjectenglish | Manicurists | spa |
dc.subject.subjectenglish | Pedicurists | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Administración de Empresas | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Administrador | |
dc.title | Plan de posicionamiento de la marca sala de belleza Alicia Cardona en el oriente antioqueño | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: