Determinación de las condiciones del suelo de dos cultivos de cacao y su relación con la biodisponibilidad y absorción de Cadmio
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia. | |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date | 2020-02-05 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T19:27:33Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T19:27:33Z | |
dc.date.issued | 2020-09-18 | |
dc.description.abstract | El cacao colombiano fue declarado por la Organización Internacional del Cacao (ICCO), como fino y de aroma, la combinación de diversos factores hace que este transmita sensaciones únicas a los sentidos. Sin embargo, se ha encontrado que esta especie presenta gran afinidad para acumular metales pesados en sus tejidos, especialmente cadmio, convirtiéndose en uno de los factores que han limitado las exportaciones de sus derivados. En respuesta a estas problemáticas, se realizó esta investigación que tiene como objetivo determinar las características químicas del suelo y la relación de estas con la biodisponibilidad y absorción de cadmio. Para ello, se seleccionaron dos cultivos de cacao, el primero consistía en un cultivo agroforestal y el otro en cultivo convencional ubicados en el municipio de San Luis y San Francisco respectivamente. A cada uno de los cultivos, se les determinó las propiedades químicas del suelo y como resultado se obtuvo que las propiedades que más influían en dicha biodisponibilidad eran el zinc y el porcentaje de materia orgánica %MO. Para el caso de zinc, se obtuvo un valor de 1.8 mg/kg en el cultivo convencional y en el cultivo agroforestal se obtuvo un valor de 0.76 mg/kg, teniendo en cuenta lo anterior, se determinó que, a mayor cantidad de este metal, menor era la absorción del cadmio debido a una competencia de estos cationes por la entrada a la planta. Para el caso del %MO, se obtuvo como resultado un mayor porcentaje en el cultivo convencional con respecto al agroforestal, 4.5% y 2.38% respectivamente, se evidenció que, a mayor contenido de materia orgánica, se presentaba menor absorción de cadmio, debido a que la materia orgánica puede retener a los metales tanto por su capacidad de intercambio catiónico como por su capacidad quelante, reduciendo así, la cantidad de cadmio en la planta y fijando sitios de adsorción en el suelo. En conclusión, y de acuerdo a los datos de estudio, la acumulación de cadmio se ve favorecida por bajos porcentajes de materia orgánica y bajos contenidos de zinc en el suelo. | spa |
dc.description.abstractenglish | Colombian cocoa was declared by the International Cocoa Organization (ICCO), as fine and aroma. The combination of various factors makes this product transmit unique sensations to the senses. However, it has been found that this species has great affinity to heavy metals in its tissues, especially cadmium, becoming one of the factors that have limited exports of its derivatives. In response to these problems, this research is focused on determine the chemical characteristics of the soil and their relationship with the bioavailability and absorption of cadmium. For this, two cocoa crops are selected, the first one consists of an agroforestry crop and the other in conventional protected crop in the municipality of San Luis and San Francisco respectively. The chemical properties of the soil are determined for each crop and as a result it was obtained that the properties that most influenced the bioavailability were zinc and the percentage of organic matter% MO. In the case of zinc a value of 1.8 mg / kg was obtained in the conventional crop and in the agroforestry crop a value of 0.76 mg / kg was obtained, considering this fact, it was determined that the greater the amount of this metal in the soil, the lower the absorption of cadmium, due to a competition of these cations for the entrance to the plant. In the case of% MO a higher percentage was obtained in the conventional crop with respect to agroforestry, 4.5% and 2.38% respectively. It is evidenced that the higher the content of organic matter, the lower the absorption of cadmium, because organic matter can retain metals both for its cation exchange capacity and for its chelating capacity, thus reducing the amount of cadmium in the plant and fixing sites of adsorption on the ground. In conclusion, and according to the study data, the accumulation of cadmium is favored by low percentages of organic matter and low zinc content in the soil. | en |
dc.format.extent | 12 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Quintero Soto, Erika Paola. Determinación De Las Condiciones Del Suelo De Dos Cultivos De Cacao Y Su Relación Con La Biodisponibilidad Y Absorción De Cadmio(Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 12p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13064/569 | spa |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.relation | Trabajo de grado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Embargoed Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | cacao | es_ES |
dc.subject | cadmio | es_ES |
dc.subject | zinc | es_ES |
dc.subject | cultivo agroforestal | es_ES |
dc.subject | cultivo convencional | es_ES |
dc.subject | materia orgánica | es_ES |
dc.subject.lemb | Cacao | es_ES |
dc.subject.lemb | Cadmio | es_ES |
dc.subject.lemb | Metales de transición | es_ES |
dc.subject.lemb | Compuestos Inorgánicos | es_ES |
dc.subject.lemb | Permacultura | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | cocoa | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | cadmium | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | zinc | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | agroforestry crop | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | conventional crop | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | organic matter | es_ES |
dc.title | Determinación de las condiciones del suelo de dos cultivos de cacao y su relación con la biodisponibilidad y absorción de Cadmio | es_ES |
dc.type | Research article | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SUELO DE DOS CULTIVOS DE CACAO Y SU RELACIÓN CON LA BIODISPONIBILIDAD Y ABSORCIÓN DE CADMIO.pdf
- Size:
- 362 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN ERIKA.pdf
- Size:
- 735.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: