Estudio de prefactibilidad de un parque de atracciones en la Piedra del Peñol
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Gómez-Garcia, Richar Alexander | |
dc.contributor.author | Betancur-Isaza, Laura Yinet | |
dc.contributor.author | Mesa-Salazar, Simón | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T21:18:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T21:18:26Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.description.abstract | El estudio de prefactibilidad de un parque de atracciones en el sector de la Piedra del Peñol se presenta como una investigación detallada que busca evaluar la viabilidad financiera y operativa de este proyecto turístico en la región de Antioquia, Guatapé. Este proyecto surge en un contexto donde el turismo en Colombia ha adquirido una relevancia significativa representando cerca del 3,78% del PIB del país en 2017, y considerando a Guatapé como uno de los mayores exponentes en el sector; lo que ha motivado a la empresa Inversiones Villegas y Otros S.A.S a diversificar sus servicios turísticos y atraer tanto a antiguos consumidores como a nuevos visitantes a la zona. La investigación fue llevada a cabo mediante el desarrollo de seis estudios principales, tales como: el estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, legal, ambiental y financiero. Los resultados y la relación que hubo entre los estudios generaron un margen de confianza para la organización frente al óptimo funcionamiento y rentabilidad asociada a la creación del parque. Como parte final del proyecto se presenta el estudio financiero, que abarca la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Tasa de Descuento EA, el Valor Presente Neto (VPN), la financiación y flujo de caja tanto para el proyecto como para el inversionista; arrojando resultados positivos para ambas partes implicadas. | |
dc.description.abstracteng | The pre-feasibility study of an amusement park in the Piedra del Peñol sector is presented as a detailed research that seeks to evaluate the financial and operational feasibility of this tourism project in the region of Antioquia, Guatapé. This project arises in a context where tourism in Colombia has acquired significant relevance representing about 3.78% of the country's GDP in 2017, and considering Guatapé as one of the greatest exponents in the sector; which has motivated the company Inversiones Villegas y Otros S.A.S to diversify its tourism services and attract both old consumers and new visitors to the area. The research was carried out through the development of six main studies, such as: market study, technical study, organizational, legal, environmental and financial study. The results and the relationship between the studies generated a margin of confidence for the organization regarding the optimal operation and profitability associated with the creation of the park. As a final part of the project, the financial study is presented, which includes the Internal Rate of Return (IRR), the EA Discount Rate, the Net Present Value (NPV), financing and cash flow for both the project and the investor, yielding positive results for both parties involved. | |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 96p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Betancur Isaza, Laura Yinet; Mesa Salazar, Simón. Estudio de prefactibilidad de un parque de atracciones en la Piedra del Peñol (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2024. 96p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2423 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.department | Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Prefactibilidad | spa |
dc.subject | parque de diversiones | spa |
dc.subject | Tasa Interna de Retorno | spa |
dc.subject | Flujo de caja | spa |
dc.subject | Valor presente Neto | spa |
dc.subject | Tasa interna de retorno | spa |
dc.subject.other | Plan de negocio | |
dc.subject.other | Planeación estratégica | |
dc.subject.other | Mercadotecnia | |
dc.subject.other | Emprendimiento | |
dc.subject.other | Modelo de negocio | |
dc.subject.subjectenglish | Prefeasibility | spa |
dc.subject.subjectenglish | Theme park | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Administración de Empresas | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Administrador | |
dc.title | Estudio de prefactibilidad de un parque de atracciones en la Piedra del Peñol | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: