Percepción de bienestar en las personas mayores que laboran de manera informal en el sector la candelaria de la ciudad de Medellín
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | López-Marulanda, Ángel Miro | spa |
dc.contributor.author | Mena-Cuesta, Yirlean Carolina | spa |
dc.contributor.author | Rojas-Muñoz, Maria Isabel | spa |
dc.contributor.author | Torres-Arboleda, Laura Cristina | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de ciencias de la salud | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica , Colombia, Medellín, Antioquia | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date | 2019-06-03 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T19:28:46Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T19:28:46Z | |
dc.date.issued | 2020-10-05 | |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda la percepción de bienestar de las personas mayores que laboran de manera informal en el sector de la Candelaria de la ciudad de Medellín, investigación ejecutada en el segundo semestre del año 2019 y el primer semestre del año 2020; con la cual se pretende conocer la percepción de bienestar de la población de personas mayores que laboran de manera informal a través de una encuesta que da respuesta a las variables las cuales abarcan la descripción del bienestar desde la integridad del ser humano; a partir de los resultados se proponen recomendaciones de orden institucional y gubernamental. El estudio fue realizado con 12 participantes, personas mayores de 60 años trabajadores informales ubicados en el sector la candelaria de la Ciudad de Medellín, la recolección de información fue a través de una entrevista estructurada la cual abordo las variables de características socio-demográficas, percepción psicosocial y espiritual, satisfacción a necesidades, informalidad, relaciones sociales y percepción en salud; buscando con ello el reconocimiento de factores que influyen en el bienestar de este grupo poblacional y la percepción que tienen del mismo, fomentado con esto la visibilizaciòn de los adulos mayores que laboran desde la informalidad, pues el reconocimiento de sus necesidades y situaciones individuales de vida, moviliza a diferentes profesionales a generar acciones que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo poblacional. Es importante resaltar que con la ejecución de esta investigación y la aplicación de la encuesta se constata la subjetividad del concepto de bienestar, el cual es diferente para cada ser humano y viaria de acuerdo a gustos y preferencias personales; Las personas mayores del sector de la Candelaria, relacionan el bienestar con la posibilidad que tiene las personas para satisfacer sus necesidades alimenticias, afectivas, además de gozar de buena salud física y emocional, es importante resaltar que el bienestar es un concepto subjetivo que varía de acuerdo a gustos y preferencias de los seres humanos, podemos decir que los adultos mayores del sector de la candelaria, requieren de mayor atención para procesos de salud, manutención y mayor acompañamiento de redes de apoyo , para tener una vida más saludable y con calidad. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The following research addresses the perception of well-being of older people who work informally in the Candelaria sector of the city of Medellin, research carried out in the second half of 2019 and the first half of 2020. It is intended to know the perception of well-being of the elderly population through the observation and response to variables which include the description of well-being from the integrality of the human being; Based on the results, institutional and governmental recommendations are proposed. The study was carried out with 12 participants, people over 60 years of age, informal workers located in the Candelaria sector of the City of Medellin, the collection of information was through a structured interview which addressed the variables of socio-demographic characteristics, perception psychosocial and spiritual, satisfaction of needs, informality and social relations, perception in health. | es_ES |
dc.format.extent | 104 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Mena Cuestas, Yirlean Carolina; Rojas Muñoz, Maria Isabel; Torres Arboleda, Laura Cristina. Percepción de bienestar en las personas mayores que laboran de manera informal en el sector la candelaria de la ciudad de Medellín(Trabajo de grado) Medellín: Universidad Católica de Oriente; 2019. 104p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/627 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.publisher.program | Gerontología | es_ES |
dc.relation | Trabajo final de grado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Bienestar | es_ES |
dc.subject | Persona mayor | es_ES |
dc.subject | Trabajo informal | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Necesidades | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject.lemb | Atención sanitaria al anciano | es_ES |
dc.subject.lemb | Ancianos - Asistencia social | es_ES |
dc.subject.lemb | Trabajo | es_ES |
dc.subject.lemb | Derecho al trabajo | es_ES |
dc.subject.lemb | Libertad de trabajo | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Well-being | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Older person | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Informal work | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Perceptions | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Needs | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Health | es_ES |
dc.title | Percepción de bienestar en las personas mayores que laboran de manera informal en el sector la candelaria de la ciudad de Medellín | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Percepciòn de Bienestar en los Adultos Mayores que laboran de manera informa en el Sector de la Candelaria de la Ciudad de Medellin.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizaciòn 001.pdf
- Size:
- 285.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: