Análisis de factores que inciden en el mercado potencial de prendas maquiladas en el municipio de La Ceja Antioquia
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.author | Robledo-Palacios, Daira Yaneth | |
dc.contributor.author | Ospina-García, Flor Alba | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:53:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T16:53:38Z | |
dc.date.issued | 2023-06-14 | |
dc.description.abstract | Las empresas requieren tener en cuenta diversas variables para ser viables en el tiempo, tales como la interacción con el cliente, la oferta del producto o servicio, el grado de acercamiento con quienes sirven de proveedores, el riesgo frente a la competencia y el clima laboral con los trabajadores, entre otros. Diversas empresas en Colombia se han enfrentado ante decisiones importantes en cómo abordar estas variables, algunas de ellas destacadas en la interacción en el mercado, otras, no tanto. En el oriente antioqueño existen diversas empresas pequeñas y medianas enfocadas en el trabajo de confecciones y maquila las cuales se han ido diversificando en su propuesta de negocio, por lo cual es muy importante lograr identificar el segmento de mercado, las estrategias y el enfoque de trabajo al cual han apuntado varias de estas organizaciones. Respecto a lo anterior, el presente documento de investigación se encuentra definido en tres momentos. El primero corresponde a la descripción de un apartado metodológico donde a través de una investigación cualitativa utilizando la entrevista semiestructurada se puedan evidenciar características del mercado de maquila. La segunda parte se refiere a la ejecución y sistematización de la información generada en el desarrollo del trabajo metodológico, donde se evidencien factores en común y puntos de inflexión en el enfoque diferencial del mercado al cual apuntan las diversas empresas abordadas. Por último, por medio de un análisis de contenido cualitativo se presentan los respectivos análisis y conclusiones de la información y descripción cualitativa de lo evidenciado. Entre las principales variables identificadas en las empresas de maquila y confecciones detalladas en este trabajo se encuentran el grado de cumplimiento con sus clientes, la satisfacción del cliente con las características y ofertas del producto o servicio ofrecido, la relación entre empresa - trabajador, la interacción de las empresas de maquila con sus respectivos proveedores, la interacción y el reconocimiento con la competencia, identificación de las características de los insumos y mano de obra y preocupación por ser más amigables con el ambiente son entre otras. | |
dc.description.abstractenglish | Companies need to take into account several variables to be viable over time, such as interaction with the customer, the product or service offering, the degree of rapprochement with those who serve as suppliers, the risk of competition and the working environment with workers, among others. Several companies in Colombia have faced important decisions on how to deal with these variables, some of them outstanding in the market interaction, others, not so much. In eastern Antioquia there are several small and medium-sized companies focused on the work of garments and maquila which have been diversifying in their business proposal, so it is very important to identify the market segment, strategies and work approach to which several of these organizations have aimed. With respect to the above, this research document is defined in three moments. The first corresponds to the description of a methodological section where, through a qualitative research using a semi-structured interview, the characteristics of the maquila market can be evidenced. The second part refers to the execution and systematization of the information generated in the development of the methodological work, where common factors and turning points in the differential approach to the market targeted by the various companies addressed are evidenced. Finally, by means of a qualitative content analysis, the respective analysis and conclusions of the information and qualitative description of what was evidenced are presented. Among the main variables identified in the maquila and apparel companies detailed in this work are the degree of compliance with their customers, customer satisfaction with the characteristics and offers of the product or service offered, the relationship between company - worker, the interaction of the maquila companies with their respective suppliers, the interaction and recognition with the competition, identification of the characteristics of inputs and labor, and concern for being more environmentally friendly, among others. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 66p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Robledo Palacios, Daira Yaneth; Ospina Garcia, Flor Alba. Análisis de factores que inciden en el mercado potencial de prendas maquiladas en el municipio de La Ceja Antioquia (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2023. 66p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2449 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.department | Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Análisis de mercados | spa |
dc.subject | Mercado potencial | spa |
dc.subject | Industria textil | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de mercado | |
dc.subject.lemb | Análisis de necesidades | |
dc.subject.lemb | Investigación comercial | |
dc.subject.lemb | Competencia económica | |
dc.subject.lemb | Consumidores - Preferencias | |
dc.subject.lemb | Oferta y Demanda | |
dc.subject.subjectenglish | Market analysis | spa |
dc.subject.subjectenglish | Potential market | spa |
dc.subject.subjectenglish | Textile industry | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Administración de Empresas | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Administrador | |
dc.title | Análisis de factores que inciden en el mercado potencial de prendas maquiladas en el municipio de La Ceja Antioquia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 760.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de depósito.pdf
- Size:
- 190.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de depósito2.pdf
- Size:
- 320.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: