Análisis de los factores: proveedores, tecnología y formación con relación a la innovación en las PYMES del Oriente Antioqueño
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Villalba-Morales, María Luisa | spa |
dc.contributor.advisor | Ceballos-Uribe, Sebastián | |
dc.contributor.author | Arenas-Sanchez, Jose Manuel | spa |
dc.contributor.author | Velez-Gutierrez, Miguel Angel | spa |
dc.contributor.author | Villalba-Morales, María Luisa | spa |
dc.contributor.author | Ceballos-Uribe, Sebastian | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T16:03:23Z | |
dc.date.issued | 2021-08-31 | spa |
dc.description.abstract | La capacidad de innovación en las MIPYMES ha sido una problemática a través de los años motivo por el cual no logran perdurar en el tiempo, sin embargo, el Oriente Antioqueño se muestra como protagonista de la nueva incursión empresarial de la mano de la Cámara de Comercio, con base en esto se profundizó en dos factores: 1) proveedores y fuentes de tecnología, 2) personas y cambio, siendo claves para diagnosticar la brecha de innovación en una escala de 0% a 100% dando a conocer las variables a mejorar en cada una de las empresas con el objetivo de disminuir las falencias que estas presentan. Gracias a la encuesta realizada por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, al análisis del estado del arte y a las diferentes variables analizadas, se determinó que la mayoría de las empresas cuentan con bajos niveles en cuanto a proveedores, tecnologías, a las personas y al cambio, perdiendo así competitividad y capacidad en el mercado en que estas se encuentran. | spa |
dc.description.abstractenglish | The capacity for innovation in MSMEs has been a problem over the years, which is why they do not manage to last over time, however, the East of Antioquia is shown to be the protagonist of the new business incursion by the hand of the Chamber of Commerce Based on this, two factors were studied in depth: 1) suppliers and sources of technology, 2) people and change, being key to diagnose the innovation gap on a scale from 0% to 100%, revealing the variables to improve in each of the companies in order to reduce the shortcomings they present. Thanks to the survey carried out by the Eastern Antioqueño Chamber of Commerce, the analysis of the state of the art and the different variables analyzed, it was determined that most of the companies have low levels in terms of suppliers, technologies, people and the change, thus losing competitiveness and capacity in the market in which they are. | eng |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 23p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1557 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Pymes | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Personal | spa |
dc.subject | Oriente antioqueño | spa |
dc.subject | Factores | spa |
dc.subject | Productividad | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones Tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Cambio tecnológico | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones industriales | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología - Innovaciones | spa |
dc.subject.lemb | Empresas - Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.subjectenglish | Innovation | spa |
dc.subject.subjectenglish | SMEs | spa |
dc.subject.subjectenglish | Technology | spa |
dc.subject.subjectenglish | Staff | spa |
dc.subject.subjectenglish | Eastern Antioquia | spa |
dc.subject.subjectenglish | Factors | spa |
dc.subject.subjectenglish | Productivity | spa |
dc.title | Análisis de los factores: proveedores, tecnología y formación con relación a la innovación en las PYMES del Oriente Antioqueño | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: