Enseñanza del sistema inmune a través de la estrategia flipped learning usando un recurso educativo digital
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Garzón-Álvarez, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Castro-Ramírez, Carla Raquel | |
dc.contributor.author | Sepúlveda-Tapias, Claudia | |
dc.contributor.author | Achinte-Serna, Erica | |
dc.contributor.author | Carvajal-Camacho, Gelman | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T13:17:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-06 | |
dc.date.available | 2024-05-06T13:17:57Z | |
dc.date.issued | 2022-05-15 | |
dc.description.abstract | El presente artículo presenta los resultados de un ejercicio realizado con dos grupos de estudiantes de grado octavo, el objetivo principal del ejercicio compara los resultados de desempeño de ambos grupos frente a una temática específica; para este caso la enseñanza del sistema inmune. Para llevar a cabo la comparación , el ejercicio consiste en compartir el mismo tema con los dos grupos de estudiantes a los cuales se les denomina grupo experimental y grupo control, de un lado está el grupo experimental con el que se hace uso de un recurso educativo digital que se soporta metodológicamente en el aprendizaje por descubrimiento, por medio del recurso los estudiantes tendrán acceso a diferentes actividades enfocadas a la temática ya mencionada, por el otro lado, el grupo control, es orientado directamente por el docente, centrándose en la trasmisión del mismo tema de manera expositiva desde la idea de una asimetría entre el que sabe o docente y el que no sabe o estudiante. La comparación presente en este artículo se da en tres momentos, se parte en un primer momento de un pre-test aplicado a ambos grupos, en un segundo momento se da el encuentro tanto del docente con los estudiantes para el caso del grupo control, como de los estudiantes con el recurso educativo digital para el grupo experimental y finalmente se aplica un pos-test. La conclusión principal de este ejercicio señala que no por usar recursos digitales en la enseñanza se obtiene un mejor desempeño, poniendo en duda el falso creo que los medios digitales favorecen los resultados de los estudiantes frente a una temática al genera más “motivación”. | spa |
dc.description.abstractenglish | This article presents the results of an exercise with the main objective of comparing the learning outcome of a specific subject; for this case the teaching of the immune system. From a comparative perspective, as a way of proceeding, consists of sharing the same topic with two groups of students which are called the experimental group and the control group. On the one hand, there is the experimental group with which a digital educational resource is used that is methodologically supported by discovery learning. On the other hand, the control group, oriented in an education that focuses on the transmission of the topic in an expository way from the idea of an asymmetry between the one who knows or teacher and the one who does not know or student. The present comparison in this article it is given in three moments, at first moment it starts from a pre-test applied to both groups, in a second moment, there is the meeting of both the teacher with the students and the students with the digital educational resource and finally a post-test is applied. The main conclusion of this exercise indicates that using digital resources in teaching does not lead to better learning, questioning the false I believe that digital media favor learning by generating more “motivation”. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 19p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Castro Ramírez, Carla Raquel; Sepúlveda Tapias, Claudia; Achinte Serna, Erica; Carvajal Camacho, Gelma. Enseñanza del sistema inmune a través de la estrategia flipped learning usando un recurso educativo digital (Tesis) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2022. 19p. | spa |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2156 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Pedagogía y Didáctica | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Aprendizaje por descubrimiento | spa |
dc.subject | Flipped learning | spa |
dc.subject | Padlet | spa |
dc.subject | Recurso educativo digital | spa |
dc.subject | Sistema inmune | spa |
dc.subject | Teoría del aprendizaje multimedia | spa |
dc.subject.lemb | Centros de recursos de enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Centros de material didáctico | spa |
dc.subject.lemb | Centros de medios audiovisuales de enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Multimedia (Educación) | spa |
dc.subject.lemb | Teoria del aprendizaje social | spa |
dc.subject.lemb | Metodología educativa | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones pedagógicas | spa |
dc.subject.lemb | Innovación educativa | spa |
dc.subject.subjectenglish | Discovery learning | spa |
dc.subject.subjectenglish | Flipped learning | spa |
dc.subject.subjectenglish | Padlet | spa |
dc.subject.subjectenglish | Digital educational resource | spa |
dc.subject.subjectenglish | Immune system | spa |
dc.subject.subjectenglish | Multimedia learning theory | spa |
dc.title | Enseñanza del sistema inmune a través de la estrategia flipped learning usando un recurso educativo digital | spa |
dc.type | Text | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.spa | Texto | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: