Diseño prototipado de un dispensador de e-books “Ecobook Dispenser”
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Díaz-Soracá, Henry Eliécer | |
dc.contributor.author | Arbeláez-Arbeláez, Maria Clara | |
dc.contributor.author | Cardona-Nieto, Maria Alejandra | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T21:26:39Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T21:26:39Z | |
dc.date.issued | 2024-02-28 | |
dc.description.abstract | Como bien sabemos hoy en día el mundo tecnológico ha tenido una gran evolución durante los últimos años, siendo una razón por la que se han diversificado los canales de difusión de libros impresos y digitales, implementado diversas plataformas web para la comercialización de estos. Ante dichos cambios tecnológicos se identifica la necesidad de adaptarse para ir a la par con las nuevas tendencias que van saliendo en el mercado global. Con base a lo anterior, se planteó la idea de diseñar un prototipo de un dispensador de e-books que permita acceder fácilmente a contenidos bibliográficos digitales, dirigido a lectores que tienen preferencia por el mismo y que están ubicados en el municipio de Rionegro, Antioquia. En cuanto a esto, se identifica que el dispositivo sería útil para las librerías por su limitada oferta, demostrando que al emplear este nuevo canal de ventas se tendría un mayor alcance comercial donde su segmento de mercado sería más diversificado. De hecho, se explora la posibilidad de situarlo en universidades para docentes y estudiantes con el objetivo de incentivar más la lectura en el ámbito académico, brindando la oportunidad de leer estos contenidos por medio de sus celulares o dispositivos electrónicos. Por otra parte, cada objetivo establecido fue desarrollado a través de diferentes técnicas, inicialmente se llevó a cabo una vigilancia tecnológica para conocer el estado del arte en cuanto a los avances tecnológicos relacionados con el dispensador de e-books, luego se identificó las necesidades y expectativas de los usuarios por medio de una entrevista realizada a docentes de la Universidad Católica de Oriente y por último, se estudió la viabilidad de diseñar el prototipo de media fidelidad de acuerdo a los resultados arrojados en el ejercicio exploratorio. La metodología que se empleó para este estudio es el Design Thinking, la cual busca dar solución a problemas identificados en el mercado externo. Para su desarrollo se tuvo en cuenta el modelo lean canvas, el cual fue de ayuda para estructurar de una manera más adecuada el modelo de negocio y después se eligió la entrevista como la técnica más viable para recolectar información que sería posteriormente analizada. Tras identificar los aspectos a mejorar, el modelo de negocio fue modificado agregándole un atributo ecológico para añadir un valor distintivo. Por medio de esta investigación se logró desarrollar un prototipo de media fidelidad entorno a un dispensador de e-books que tiene un enfoque ecológico, puesto que brinda la oportunidad de pagar cierta parte del título digital por medio de material reciclable, ya sea papel archivo o botellas plásticas vacías. La finalidad de este atributo es incentivar el hábito lector y cuidado del medio ambiente, fortaleciendo de esta manera una comunidad más ambientalista y con un alto nivel lector. Con el proyecto en mención se participó en encuentros de semilleristas como el local, departamental y nacional, específicamente y en ese mismo orden, en las ciudades de el Retiro, Medellín y Cartagena. | |
dc.description.abstracteng | As we well know, nowadays the technological world has had a great evolution during the last years, being a reason why the channels of diffusion of printed and digital books have diversified, implementing diverse web platforms for the commercialization of these. Given these technological changes, the need to adapt to keep pace with the new trends that are emerging in the global market is identified. Based on the above, the idea of designing a prototype of an e-book dispenser that allows easy access to digital bibliographic content, aimed at readers who have a preference for it and who are located in the municipality of Rionegro, Antioquia, was proposed. Regarding this, it is identified that the device would be useful for bookstores due to their limited offer, demonstrating that by employing this new sales channel would have a greater commercial reach where its market segment would be more diversified. In fact, the possibility of placing it in universities for teachers and students is explored with the aim of encouraging more reading in the academic environment, providing the opportunity to read these contents through their cell phones or electronic devices. On the other hand, each established objective was developed through different techniques, initially a technological surveillance was carried out to know the state of the art in terms of technological advances related to the e-book dispenser, then the needs and expectations of users were identified through an interview with professors of the Universidad Católica de Oriente and finally, the feasibility of designing the medium fidelity prototype was studied according to the results of the exploratory exercise. The methodology used for this study is Design Thinking, which seeks to provide solutions to problems identified in the external market. For its development, the lean canvas model was taken into account, which was helpful to structure the business model in a more adequate way and then the interview was chosen as the most viable technique to collect information that would be later analyzed. After identifying the aspects to be improved, the business model was modified by adding an ecological attribute to add a distinctive value. Through this research it was possible to develop a media fidelity prototype around an e-book dispenser that has an ecological approach, since it provides the opportunity to pay for a certain part of the digital title through recyclable material, either archival paper or empty plastic bottles. The purpose of this attribute is to encourage the reading habit and care for the environment, thus strengthening a more environmentalist community with a high reading level. With this project we participated in local, departmental and national meetings, specifically and in the same order, in the cities of El Retiro, Medellín and Cartagena. | |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 73p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Arbeláez Arbeláez, Maria Clara; Cardona Nieto, Maria Alejandra. Diseño prototipado de un dispensador de e-books “Ecobook Dispenser” (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2024. 73p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2413 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.department | Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | E-books | spa |
dc.subject | Dispensador | spa |
dc.subject | Vigilancia tecnológica | spa |
dc.subject | Hábito lector | spa |
dc.subject.lemb | Página web | |
dc.subject.lemb | Libros electrónicos | |
dc.subject.lemb | eBooks - Diseño | |
dc.subject.lemb | eBooks | |
dc.subject.other | Publicaciones electrónicas | |
dc.subject.other | Bibliotecas digitales | |
dc.subject.other | Géneros multimedia | |
dc.subject.subjectenglish | E-books | spa |
dc.subject.subjectenglish | Dispenser | spa |
dc.subject.subjectenglish | Technological vigilance | spa |
dc.subject.subjectenglish | Reading habit | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Administración de Empresas | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Administrador | |
dc.title | Diseño prototipado de un dispensador de e-books “Ecobook Dispenser” | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: