Brecha digital: percepciones y dificultades. Un estudio en tres instituciones educativas de Antioquia
dc.audience | Maestría en educación | spa |
dc.contributor.author | Castaño-Lara, Diana María | spa |
dc.contributor.author | Cuervo-Botero, Katerine Andrea | spa |
dc.contributor.author | Baena-Rincón, Yus Deisy | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de ciencias de la educación | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.date | 2020-12-03 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T15:35:41Z | |
dc.date.available | 2021-10-25 | |
dc.date.available | 2021-11-04T15:35:41Z | |
dc.date.issued | 2020-12-03 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra un acercamiento a la forma como tres instituciones educativas (dos públicas, una privada) experimentaron la brecha digital en el escenario de la cuarentena vivida en Colombia motivada por el Covid-19 y que afectó la modalidad presencial en los procesos educativos. En el período estudiado (abril-junio de 2020) se abordó una etnografía digital, la cual permitió el acercamiento a las percepciones que la educación en ambientes alternativos de aprendizaje generó en estudiantes, docentes y padres de familia. Luego de una exploración del concepto brecha digital, se exponen los resultados, donde se evidencian los múltiples niveles en que opera la brecha, a partir de las percepciones de los grupos sociales abordados en el estudio. A lo largo del texto se aportan evidencias para sostener que la brecha digital no es otra cosa que la manifestación en otros entornos (de aprendizaje, en este caso) de la profunda brecha social que viven muchos ciudadanos del mundo contemporáneo. | spa |
dc.description.abstractenglish | The present work shows an approach to the way in which three educational institutions (two public, one private) experienced the digital divide in the scenario of the quarantine experienced in Colombia motivated by Covid-19 and that affected the face-to-face modality in educational processes. In the period studied (April-June 2020) a digital ethnography was approached, which allowed the approach to the perceptions that education in alternative learning environments generated in students, teachers and parents. After an exploration of the concept of digital divide, the results are presented, where the multiple levels at which the divide operates are evidenced, based on the perceptions of the social groups addressed in the study. Throughout the text, evidence is provided to sustain that the digital divide is nothing more than the manifestation in other environments (of learning, in this case) of the deep social divide experienced by many citizens of the contemporary world. | spa |
dc.description.city | Rionegro | spa |
dc.format.extent | 27 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Castaño Lara, Diana Maria; Cuervo Botero, Katerine Andrea; Baena Rincón, Yus Deisy. Brecha digital: percepciones y dificultades. Un estudio en tres instituciones educativas de Antioquia (Tesis de Maestría) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 27p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1010 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ciencias de la educación | es_ES |
dc.publisher.editorial | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Educación.Maestría en Educación | |
dc.publisher.program | Maestría en educación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Restricted Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Brecha digital | es_ES |
dc.subject | Ambientes alternativos de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | Conectividad | es_ES |
dc.subject | Comunidad educativa | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject.lemb | Alfabetización informática | es_ES |
dc.subject.lemb | Alfabetización informacional | es_ES |
dc.subject.lemb | Cultura informacional | es_ES |
dc.subject.lemb | Habilidades informacionales | es_ES |
dc.subject.lemb | Estrategias de aprendizaje | es_ES |
dc.subject.lemb | Metodología educativa | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Digital divide | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Alternative learning environments | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Education | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | ICT | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Connectivity | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Educational community | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Covid-19 | es_ES |
dc.title | Brecha digital: percepciones y dificultades. Un estudio en tres instituciones educativas de Antioquia | spa |
dc.type | Master thesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: