Plan exportador para la cerveza artesanal de la empresa “Hillerbrau”
dc.contributor.advisor | Lukau-Quintero , Claudia Elena | |
dc.contributor.author | García-Garces, Lizeth Carolina | |
dc.contributor.author | Ramírez-Hoyos, Valentina | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T16:17:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T16:17:46Z | |
dc.date.issued | 2023-07-21 | |
dc.description.abstract | El presente documento corresponde al plan exportador para la empresa HILLERBRAU, la cual se dedica a la fabricación y producción de Cervezas artesanales, que ha permitido a la empresa posicionarse en varios municipios del oriente Antioqueño, tomando así una participación activa en el mercado local y con miras de ampliar su distribución en el mercado nacional e internacional, ofreciendo una cerveza artesanal hecha en Colombia con receta originaria de Alemania. Para realizar el proceso de internacionalización se tendrán en cuenta países cerveceros como: Estados Unidos, Ecuador, Belice, Aruba, Curazao y Panamá, los cuales estarán sustentados bajo el estudio de factibilidad, que ayudará a determinar el país objetivo, el alterno y el país contingente; el objetivo, es diseñar estrategias de internacionalización de la cerveza artesanal para la empresa Hillerbräu S.A.S. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una matriz de preselección de mercados con variables como: importaciones, exportaciones del producto, crecimiento del mercado, perfil logístico, variables macroeconómicas, riesgo de no pago, entre otros; el resultado se obtuvo a partir de la calificación de estas variables, el cual arrojó a Ecuador como país objetivo, Estados Unidos como el alterno y Aruba, Curazao, Belice y Panamá como países contingentes. En resumen, Ecuador es el país que mejor viabilidad y factibilidad ofrece en el producto de cerveza artesanal para iniciar un proceso de internacionalización, disminuye los riesgos, y por razones geográficas el proceso logístico es más eficiente, y el costo es reducido, permitiendo equilibrar el precio al consumidor final. | |
dc.description.abstracteng | This document corresponds to the export plan for the company HILLERBRAU, which is dedicated to the manufacture and production of craft beers, which has allowed the company to position itself in several municipalities of eastern Antioquia, thus taking an active participation in the local market and with a view to expanding its distribution in the national and international market, offering a craft beer made in Colombia with a recipe originating in Germany. In order to carry out the internationalization process, brewing countries such as: United States, Ecuador, Belize, Aruba, Curaçao and Panama, which will be supported under the feasibility study, which will help determine the target country, the alternate and the contingent country; the objective, is to design strategies for the internationalization of craft beer for the company Hillerbräu S.A.S. Taking into account the above, a market pre-selection matrix was made with variables such as: imports, exports of the product, market growth, logistical profile, macroeconomic variables, risk of non-payment, among others; the result was obtained from the qualification of these variables, which resulted in Ecuador as the target country, the United States as the alternate and Aruba, Curacao, Belize and Panama as contingent countries. In summary, Ecuador is the country that offers the best viability and feasibility for the craft beer product to initiate an internationalization process, reduces risks, and for geographical reasons the logistic process is more efficient, and the cost is reduced, allowing the price to the final consumer to be balanced. | |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 126p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | García Garces, Lizeth Carolina; Ramírez Hoyos, Valentina. Plan exportador para la cerveza artesanal de la empresa “Hillerbrau” (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2023. 126p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2460 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.program | Comercio Exterior | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Exportación, Cervecería Artesanal, Mercados, Internacionalización y Empresa | spa |
dc.subject.lemb | Globalización (Economía) | |
dc.subject.lemb | Internacionalización (Economía) | |
dc.subject.lemb | Mercado financiero | |
dc.subject.lemb | Transnacionalización de la economía | |
dc.subject.lemb | Comercio exterior | |
dc.subject.lemb | Cerveza - Elaboración | |
dc.subject.lemb | Industria de las bebidas | |
dc.subject.subjectenglish | Export, Craft Brewery, Markets, Internationalization, Company | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Comercio Exterior | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Profesional en Comercio Exterior | |
dc.title | Plan exportador para la cerveza artesanal de la empresa “Hillerbrau” | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: