Evaluación de la calidad nutricional en la alimentación escolar suministrada en una institución educativa rural del municipio de Marinilla
dc.contributor.advisor | Jiménez-Loaiza, Frank Camilo | |
dc.contributor.author | Higuita-García, Ruth Jhaned | |
dc.contributor.author | Mancilla-Duque , Daniel Hernando | |
dc.contributor.author | Vélez-Castaño , Sara Melisa | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T20:07:13Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T20:07:13Z | |
dc.date.issued | 2024-09-30 | |
dc.description.abstract | El Programa de alimentación Escolar es uno de los sistemas más antiguos en Colombia, busca reducir las tasas de deserción escolar y aumentar las matrículas institucionales, al mismo tiempo que se brinda una alimentación adecuada y se promueve un estado nutricional óptimo. El objetivo de este trabajo es, evaluar el aporte y la calidad nutricional del Complemento Alimentario Jornada Mañana del Centro Educativo Rural El Chagualo del municipio de marinilla en el año 1- 2024 que se brinda a los estudiantes. Se recopilaron los datos y posteriormente se realizó una categorización de los alimentos brindados, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos del Programa de Alimentación Escolar, la tabla de composición de alimentos 2018 y se aplicó la metodología para el cálculo del índice de calidad nutricional (Nutrient Rich foods Index) acorde al algoritmo tomando en cuenta los 8 nutrientes recomendados y los 3 limitados (se excluyó la vitamina E, ya que en la tabla de composición de alimentos no se encuentra información de este micronutriente). Se encontró que todos los menús cumplieron con los requerimientos calóricos, proteicos, y de grasas ya que se obtuvieron valores de porcentaje de adecuación mayores al 20% del valor calórico total. Sin embargo, ninguno de los menús cumple con los requisitos de fibra recomendados. No obstante, los valores obtenidos para los nutrientes a limitar, en algunos menús se encontraron por encima de lo recomendado pero los valores del índice de calidad nutricional calificaron los menús como muy buenos, buenos y regulares. Se recomienda aumentar los niveles de fibra, vitamina A y C. | |
dc.description.abstracteng | The School Feeding Program is one of the oldest systems in Colombia, it seeks to reduce school dropout rates and increase institutional enrollment, while providing adequate food and promoting optimal nutritional status. The objective of this work is to evaluate the contribution and nutritional quality of the Morning Day Food Supplement of the El Chagualo Rural Educational Center of the municipality of Marinilla in the year 1- 2024 provided to students. The data were collected and subsequently a categorization of the food provided was performed, taking into account the technical guidelines of the School Feeding Program, the 2018 and the methodology for calculating the Nutrient Rich foods Index was applied according to the algorithm, taking into account the 8 recommended nutrients and the 3 limited nutrients (vitamin E was excluded, since the food composition table does not contain information on this micronutrient). It was found that all the menus met the caloric, protein and fat requirements, since the percentage of adequacy values were greater than 20% of the total caloric value. However, none of the menus met the recommended fiber requirements. Nevertheless, the values obtained for the nutrients to be limited in some menus were found to be above the recommended values, but the nutritional quality index values rated the menus as very good, good and fair. It is recommended that the levels of fiber, vitamin A and C be increased. | |
dc.format.extent | 25p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Higuita García, Ruth Jhaned; Mancilla Duque, Daniel Hernando; Vélez Castaño, Sara Melisa. Evaluación de la calidad nutricional en la alimentación escolar suministrada en una institución educativa rural del municipio de Marinilla (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2024. 25p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2394 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.decs | Alimentación escolar | |
dc.subject.lemb | Escolares - Alimentación | |
dc.subject.lemb | Niños - Alimentación | |
dc.subject.lemb | Alimentación infantil | |
dc.subject.lemb | Alimentos para niños | |
dc.subject.lemb | Niños - Nutrición | |
dc.subject.lemb | Children - Nutrition | |
dc.subject.proposal | PAE, Nutrientes, Proteínas, Azúcares libres, micronutrientes, NRF. | spa |
dc.subject.proposal | PAE, Nutrients, Proteins, Free sugars, Micronutrients, NRF. | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad ciencias de la salud. Nutrición y Dietetica | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Nutricionista Diétista | |
dc.title | Evaluación de la calidad nutricional en la alimentación escolar suministrada en una institución educativa rural del municipio de Marinilla | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: