El cumplimiento del municipio de La Ceja Antioquia a la política pública de atención integral en salud entre 2016 y 2020
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Arcila-Jiménez, Alejandro | |
dc.contributor.author | Vásquez-Orozco, Lorena | |
dc.contributor.author | Valencia-Ríos, Jhojan Andrés | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Derecho | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, La Ceja, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T16:25:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-07 | |
dc.date.available | 2023-09-07T16:25:04Z | |
dc.date.issued | 2021-09-26 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se hará una descripción de la importancia de las políticas públicas en salud, puesto que, pueden ser determinantes clave para impulsar el desarrollo y la adecuada prestación del servicio de salud, pues con una debida aplicación de las mismas, se podría lograr la consecución de un servicio de salud sin atentar contra los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de seguridad social en salud, es aquí donde se encuentra la gran problemática que se pretende estudiar en el presente trabajo de investigación, ¿Cuál es el grado de cumplimiento que el Municipio de La Ceja Antioquia le ha dado a La Política Pública de Atención Integral en Salud y al Modelo de Acción Integral Territorial en Salud entre los años 2016 y 2020? es decir, ¿verdaderamente se cumplen o simplemente se encuentran puestas sobre la mesa sin ningún efecto vinculante? | spa |
dc.description.abstractenglish | In this research work, a description will be made of the importance of public health policies, since they can be key determinants to promote the development and adequate provision of the health service, since with their proper application, the achievement of a health service could be achieved without violating the fundamental rights of users of the social security system in health, this is where the great problem that is intended to be studied in this research work is found, what is the degree of compliance that the Municipality of La Ceja Antioquia has given to the Public Policy of Comprehensive Health Care and the Comprehensive Territorial Health Action Model between 2016 and 2020? that is to say, are they really fulfilled or are they simply put on the table without any binding effect? | spa |
dc.description.city | La Ceja, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 68p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Vásquez Orozco, Lorena; Valencia Ríos, Jhojan Andrés. El cumplimiento del municipio de La Ceja Antioquia a la política pública de atención integral en salud entre 2016 y 2020 (Trabajo de grado) La Ceja, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021.68p. | spa |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1727 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Derecho | spa |
dc.publisher.program | Derecho | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Salud | spa |
dc.subject | Política Publica | spa |
dc.subject | Integralidad | spa |
dc.subject.lemb | Política sanitaria | spa |
dc.subject.lemb | Planificación gubernamental | spa |
dc.subject.lemb | Planificación política | spa |
dc.subject.lemb | Programas gubernamentales | spa |
dc.subject.lemb | Administración pública | spa |
dc.subject.lemb | Medicina estatal | spa |
dc.subject.lemb | Asistencia médica - Política gubernamental | spa |
dc.subject.lemb | Salud pública - Política gubernamental | spa |
dc.subject.lemb | Política social | spa |
dc.subject.subjectenglish | Health | spa |
dc.subject.subjectenglish | Public Policy | spa |
dc.subject.subjectenglish | Comprehensiveness | spa |
dc.title | El cumplimiento del municipio de La Ceja Antioquia a la política pública de atención integral en salud entre 2016 y 2020 | spa |
dc.type | Monograph | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.spa | Monografía | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: