Accesibilidad de los servicios de salud en primer nivel de atención del municipio de Concepción, Antioquia
dc.contributor.advisor | Borja-Ramírez, Diana Catalina | |
dc.contributor.author | Franco-Calderón, Maria Eugenia | |
dc.contributor.author | Hincapié-Arenas, Edwin Andrés | |
dc.contributor.author | Valencia-Jiménez, Ximena | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T19:50:00Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T19:50:00Z | |
dc.date.issued | 2019-10-30 | |
dc.description.abstract | La accesibilidad es la posibilidad que tiene un usuario para la utilización de los servicios en salud, la cual debe incorporar la oportunidad, seguridad, continuidad y pertinencia con la satisfacción en la prestación del servicio. El presente artículo pretende realizar un diagnóstico sobre la accesibilidad a los servicios de salud en el primer nivel de atención en el municipio de Concepción, Antioquia, siendo éste parte del proyecto Modelo de intervenciones colectivas en el entorno hogar, según los lineamientos de la ruta de promoción y manteniendo de la salud desarrollado en dicho municipio. El artículo es una investigación cualitativa, la cual tiene un enfoque de interaccionismo simbólico. Para la recolección de información inicialmente se efectuó una entrevista semiestructurada al grupo Atención Primaria en Salud (APS) del hospital, además se tomaron 100 fichas familiares de la gobernación de Antioquia previamente diligenciadas y posteriormente se realizó un taller participativo integrando a la comunidad y el grupo de APS, estos datos se reúnen y tabulan por medio de una matriz DOFA. Los hallazgos encontrados permiten evidenciar dificultades, logros y perspectivas que se presentan en la comunidad, actores e instituciones locales partícipes en la APS, en cuanto a la accesibilidad a los servicios de salud del primer nivel de atención. La principal acción debe ir encaminada a la participación social y la capacitación de los profesionales de la APS, buscando estrategias que permitan en la población tener un mayor empoderamiento de su salud, y mejorar la canalización a los servicios del primer nivel de atención. | spa |
dc.description.abstractenglish | The accessibility is the possibility that a user has for the use of health services, which must incorporate the opportunity, security, continuity and relevance with satisfaction in the provision of the service. This article intends to make a diagnosis about the accessibility to health services in the first level of care in the municipality of Concepción, Antioquia, being this part of the project Model of collective trials in the home environment, according to the guidelines of the route of promotion and development of the health developed in this municipality. The article is a qualitative investigation with a symbolic interactionist approach, for the collection of information specifically a semi-structured interview was carried out with the Primary Health Care (APS) group of the hospital, in addition to taking 100 family records from the government of Antioquia previously completed and A participatory workshop was subsequently completed integrating the community and the PHC group, these data are collected and tabulated through a DOFA matrix. The findings found have evidence of difficulties, achievements and perspectives that are presented in the community, local actors and institutions participating in APS, in terms of accessibility to health services of the first level of care. The main action should be aimed at social participation and training of APS professionals, the search for strategies that require the population to have greater empowerment of their health and improve the channeling to health services of the first level. | es_ES |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 35p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Franco-Calderón, Maria Eugenia; Hincapié-Arenas, Edwin Andrés; Valencia-Jiménez, Ximena. Accesibilidad de los servicios de salud en primer nivel de atención del municipio de Concepción, Antioquia (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2019. 35p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2389 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.department | Ciencias de la salud | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.program | Enfermería | es_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Atención primaria en salud, Accesibilidad, Colectivo, Promoción y Prevención. | es_ES |
dc.subject.lemb | Atención primaria | |
dc.subject.lemb | Asistencia primaria de salud | |
dc.subject.lemb | Agentes de salud comunitarios | |
dc.subject.lemb | Enfermería de atención primaria | |
dc.subject.lemb | Medicina familiar y Comunitaria | |
dc.subject.subjectenglish | Primary health care, Accessibility, Collective, Promotion and Prevention | es_ES |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud. Enfermería | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Enfermera Profesional | |
dc.title | Accesibilidad de los servicios de salud en primer nivel de atención del municipio de Concepción, Antioquia | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.spa | Trabajo final de grado | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: