Determinación de la aceptación de los alimentos con consumidores mediante el análisis sensorial. Una revisión documental
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Montoya-Aristizábal, Ana María | |
dc.contributor.author | Estrada-Vélez, Daniela Andrea | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T19:14:03Z | |
dc.date.available | 2024-06-05 | |
dc.date.available | 2024-06-05T19:14:03Z | |
dc.date.issued | 2021-08-02 | |
dc.description.abstract | El análisis sensorial de alimentos es una herramienta fundamental para el desarrollo de productos y/o para la evaluación de la calidad de estos. Es una ciencia que se vale de los órganos de los sentidos para establecer los criterios de aprobación y control de calidad en diferentes eslabones de la cadena productiva. Empleando diversas metodologías de acuerdo con el alcance o fin buscado, la cual requiere participación de evaluadores, conocimiento de la norma y empleo de técnicas adecuadas para la obtención de resultados eficientes. Con esta revisión documental se pretende entender cómo se determina la aceptación de los alimentos con consumidores mediante el análisis sensorial, para ello se realizó una búsqueda de evidencia científica actualizada en bases de datos como PubMed, Scielo, ScienceDirect y otras. Encontrando que, la aplicación de esta herramienta reúne distintos campos científicos, lo que ha permitido conocer más de cerca y comprender de una mejor manera la interacción del ser humano con el alimento, al mismo tiempo que se le otorga mayor valor y confianza. | spa |
dc.description.abstractenglish | The sensory analysis of food is a fundamental tool for the development of products and/or for the evaluation of the quality of these. It is a science that uses the organs of the senses to establish the criteria for approval and quality control at different points in the production chain. Employing various methodologies according to the scope or purpose sought, which requires participation of evaluators, knowledge of the standard and use of appropriate techniques to obtain efficient results. This documentary review aims to understand how the acceptance of food with consumers is determined by sensory analysis, for this a search of updated scientific evidence in databases such as PubMed, Scielo, ScienceDirect and others. Finding that, the application of this tool brings together different scientific fields, which has allowed to know more closely and understand in a better way the interaction of the human being with the food, at the same time that it is given more value and confidence. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 39p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Estrada Vélez, Daniela Andrea. Determinación de la aceptación de los alimentos con consumidores mediante el análisis sensorial. Una revisión documental (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 39p. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2245 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Análisis sensorial | spa |
dc.subject | Pruebas | spa |
dc.subject | Consumidores | spa |
dc.subject | Aceptación | spa |
dc.subject | Alimentos | spa |
dc.subject.lemb | Alimentos - Evaluación sensorial | spa |
dc.subject.lemb | Alimentos - Análisis organoléptico | spa |
dc.subject.lemb | Alimentos y Bebidas - Evaluación sensorial | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología de alimentos | spa |
dc.subject.lemb | Asociaciones de consumidores | spa |
dc.subject.lemb | Consumidores - Protección | spa |
dc.subject.subjectenglish | Sensory analysis | spa |
dc.subject.subjectenglish | Testing | spa |
dc.subject.subjectenglish | Consumers | spa |
dc.subject.subjectenglish | Acceptance | spa |
dc.subject.subjectenglish | Food | spa |
dc.title | Determinación de la aceptación de los alimentos con consumidores mediante el análisis sensorial. Una revisión documental | spa |
dc.type | Review article | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_dcae04bc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTREV | spa |
dc.type.spa | Artículo de revisión | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 311.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
Loading...
- Name:
- Autorización de depósito.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de Autorización de Depósito en el Repositorio Institucional
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: