Factores socioeconómicos incidente en la deserción estudiantil rural
dc.audience | Maestría | spa |
dc.contributor.author | Giraldo-Gómez, Sandra Milena | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Posgrados. Maestría en Educación | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Cocorná, Antioquia | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date | 2019-09-07 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T15:19:06Z | |
dc.date.available | 2020-03-27T15:19:06Z | |
dc.date.issued | 2020-03-26 | |
dc.description.abstract | Con el siguiente proyecto se pretendió estudiar una de las problemáticas que se viene visibilizando en la educación rural en Colombia después del posconflicto: La deserción estudiantil. Para ello se tomó como caso la vereda La Granja del municipio de Cocorná, uno de los territorios golpeados por la violencia y sus dinámicas. En este orden, se tuvo en cuenta factores socioeconómicos como la pobreza, la violencia, el desplazamiento forzado y desempleo entre otros, con el propósito de determinar su incidencia en la deserción. La indagación se basó en una línea de tiempo realizada bajo información suministrada que contiene la plataforma SIMAT (Sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales) como primer recurso metodológico. De corte cuali-cuantitativa, con un enfoque tanto fenomenológicos como teórico crítico, se usaron también herramientas como la encuesta, grupo focal y cartografía social para lograr los hallazgos. Los resultados mostraron una influencia fuerte de los rezagos del conflicto en la tenencia y producción de la tierra que complica la posibilidad de obtener suficientes recursos para mantenerse en el territorio, y por ende proceder a abandonarlo, generando deserción escolar. Igualmente, los cambios en las dinámicas socioeconómicos del territorio por el desarrollo industrial del mismo se evidenció como un factor secundario del objeto de indagación. | spa |
dc.description.abstractenglish | The following project aimed to study one of the problems that is becoming visible in rural education in Colombia after the post-conflict period: student dropout. For this purpose, we took as a case the village of La Granja in the municipality of Cocorná, one of the territories hit by violence and its dynamics. In this order, socioeconomic factors such as poverty, violence, forced displacement and unemployment, among others, were taken into account in order to determine their impact on dropout. The inquiry was based on a timeline based on information provided by the SIMAT platform (System for the management of enrollment of students in official institutions) as a first methodological resource. Of qualitative-quantitative cut, with a phenomenological as well as critical theoretical approach, tools such as survey, focus group and social mapping were also used to achieve the findings. The results showed a strong influence of the lags of the conflict in land tenure and production that complicates the possibility of obtaining sufficient resources to stay in the territory, and therefore proceed to abandon it, generating school dropouts. Likewise, the changes in the socioeconomic dynamics of the territory due to its industrial development were evidenced as a secondary factor of the object of investigation. | spa |
dc.description.city | Cocorná | spa |
dc.format.extent | 41p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Giraldo Gómez, Sandra Milena. Factores socioeconómicos incidente en la deserción estudiantil rural(Tesis) Cocorná, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2019. 41p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/461 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente | es_ES |
dc.publisher.department | Posgrados | es_ES |
dc.publisher.editorial | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Educación.Maestría en Educación | |
dc.publisher.program | Maestria en educación | es_ES |
dc.relation | Tesis | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Restricted Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Deserción estudiantil | es_ES |
dc.subject | socio- económico conflicto armado | es_ES |
dc.subject.lemb | Abandono de los estudios | es_ES |
dc.subject.lemb | Abandono escolar | es_ES |
dc.subject.lemb | Fracaso escolar | es_ES |
dc.subject.lemb | Absentismo escolar | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Leaving early school desertion | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Socioeconomic armed conflict | es_ES |
dc.title | Factores socioeconómicos incidente en la deserción estudiantil rural | spa |
dc.title.alternative | Factores socioeconómicos incidente en la deserción estudiantil rural | es_ES |
dc.type | Master thesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: