Nivel de educación financiera de los habitantes del municipio de Rionegro en relación al endeudamiento, ahorro e inversión y tasas de interés
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Rivera, Jorge Andres | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T03:45:42Z | |
dc.date.available | 2019-08-10T03:45:42Z | |
dc.date.issued | 2019-08-09 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado quiere conocer el porcentaje de nivel de conocimiento de los habitantes del municipio de Rionegro respecto al ahorro, la inversión y las tasas de interés, realizado mediante encuesta. | spa |
dc.description.abstractenglish | This degree work wants to know the percentage of level of knowledge of the inhabitants of the municipality of Rionegro regarding savings, investment and interest rates. Performed by survey. | eng |
dc.format.extent | 46p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/257 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Ahorro | |
dc.subject | Inversión | |
dc.subject | Tasas de interés | |
dc.subject | Rionegro | |
dc.subject | Endeudamiento | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Savings | |
dc.subject.subjectenglish | Investment | |
dc.subject.subjectenglish | Interest rates | |
dc.subject.subjectenglish | Rionegro | |
dc.subject.subjectenglish | Indebtedness | es_ES |
dc.title | Nivel de educación financiera de los habitantes del municipio de Rionegro en relación al endeudamiento, ahorro e inversión y tasas de interés | spa |
dc.title.alternative | Nivel de educación financiera de los habitantes del municipio de Rionegro en relación al endeudamiento, ahorro e inversión y tasas de interés | es_ES |
dc.type | info:eurepo/semantics/report | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: