Guía para la proyección de compras en carnes, leguminosas y cereales, aplicado a los servicios de alimentación de tipo industrial del Oriente Antioqueño
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Quinto-Cumplido, Adriana María | |
dc.contributor.author | Cardona-Osorio, Kely Manuela | |
dc.contributor.author | Noreña-Ocampo, Melisa | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:07:55Z | |
dc.date.available | 2024-06-13 | |
dc.date.available | 2024-06-13T14:07:55Z | |
dc.date.issued | 2022-06-14 | |
dc.description.abstract | La mayoría de los alimentos al ser sometidos a un proceso de cocción modifican su peso, influyendo directamente en su rendimiento, si es positivo, hay ganancia de peso como en los cereales y leguminosas, o negativo presentando pérdida de peso como es en el caso de las carnes. Teniendo en cuenta lo anterior, el uso del factor de conversión permite saber la cantidad en crudo que se debe comprar de cada producto en un servicio de alimentación, además mejoraría la proyección en los pedidos de materia prima y una disminución de costos y pérdidas innecesarias en las preparaciones. El objetivo del presente trabajo es diseñar una guía para la proyección de compras en carnes, leguminosas y cereales, aplicado a los servicios de alimentación de tipo industrial del Oriente Antioqueño. El diseño de la guía se enfoca en presentar el factor de conversión del respectivo grupo de alimentos (carnes, cereales y leguminosas) con el método de cocción usado. | spa |
dc.description.abstractenglish | Most foods, when subjected to a cooking process, modify their weight, directly influencing their performance. directly influencing their yield, if it is positive, there is weight gain as in the case of cereals and legumes, or negative, weight loss as in the If it is positive, there is weight gain as in the case of cereals and legumes, or negative, there is weight loss as in the case of meats. meats. Taking into account the above, the use of the conversion factor allows to know the raw quantity of each product to be purchased in a food service, The use of the conversion factor would also improve the projection of raw material orders and a reduction of costs and unnecessary losses in the preparations. costs and unnecessary losses in the preparations. The objective of this work is to to design a guide for the projection of purchases of meats, legumes and cereals, applied to industrial food services. to industrial food services in Eastern Antioquia. The design of the The design of the guide focuses on presenting the conversion factor of the respective food group (meats, cereals and legumes). (meats, cereals and legumes) with the cooking method used. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 60p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cardona Osorio, Kely Manuela; Noreña Ocampo, Melisa. Guía para la proyección de compras en carnes, leguminosas y cereales, aplicado a los servicios de alimentación de tipo industrial del Oriente Antioqueño (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2022. 60p. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2263 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Servicios de alimentación | spa |
dc.subject | Industria alimenticia | spa |
dc.subject | Guía de alimentación | spa |
dc.subject.lemb | Industria alimenticia | spa |
dc.subject.lemb | Aspectos nutricionales | spa |
dc.subject.lemb | Hábitos alimentarios | spa |
dc.subject.lemb | Carne - Industria y Comercio | spa |
dc.subject.lemb | Industria cárnica | spa |
dc.subject.subjectenglish | Food services | spa |
dc.subject.subjectenglish | Food Industry | spa |
dc.subject.subjectenglish | Food Guide | spa |
dc.title | Guía para la proyección de compras en carnes, leguminosas y cereales, aplicado a los servicios de alimentación de tipo industrial del Oriente Antioqueño | spa |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.spa | Trabajo final de grado | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: