Caracterización nutricional y diseño de ciclo de menú en relación con los productos agrícolas en las veredas cascajo abajo y cascajo arriba del municipio de Marinilla, los medios y Nazareth del municipio de El Retiro
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.author | Valencia-Vargas, Valentina | |
dc.contributor.author | Torres-Castaño, Valentina | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:42:23Z | |
dc.date.available | 2024-06-13 | |
dc.date.available | 2024-06-13T14:42:23Z | |
dc.date.issued | 2021-06-25 | |
dc.description.abstract | En Colombia, existe una gran diversidad de frutas, que no son aprovechadas por la poca capacidad de negociación de los productores, por la carencia de infraestructura y capacitación técnica, lo que origina pérdidas de estos productos, en especial los perecederos, en época de cosecha. En esta investigación se describen las diferentes especies de frutas promisorias encontradas en la zona con el objetivo de caracterizar físico-química y nutricionalmente los frutos como la uchuva (Physalis Peruviana L.), el tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.), el aguacate (Persea americana Mill), el limón (Citrus limón), el mortiño (Vaccinium meridionale Swartz), la mora (Rubus glaucus Benthl), el banano (Musa spp), la mandarina (Citrus nobilis), la guayaba (Psidium guajava L.) y la granadilla (Passiflora ligularis), así como también realizar un respectivo ciclo de menú donde se incluyen las frutas anteriormente mencionadas, con el objetivo de reducir las pérdidas post cosecha y darle a la comunidad diversidad de alimentos que tienen beneficio para su salud. | spa |
dc.description.abstractenglish | In Colombia, there is a great diversity of fruits, which are not used due to the little negotiating capacity of the producers, due to the lack of infrastructure and technical training, which causes losses of these products, especially perishable ones, at harvest time. In this research, the different promising fruit species found in the area are described in order to characterize physico-chemically and nutritionally the fruits such as the cape gooseberry (Physalis Peruviana L.), the tree tomato (Solanum betaceum Cav.), The avocado. (Persea americana Mill), lemon (Citrus lemon), mortiño (Vaccinium meridionale Swartz), blackberry (Rubus glaucus Benthl), banana (Musa spp), mandarin (Citrus nobilis), guava (Psidium guajava L. ) and passion fruit (Passiflora ligularis), as well as carry out a respective menu cycle that includes the fruits mentioned above, with the aim of reducing post-harvest losses and giving the food community diversity that has benefits for their health. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 71p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Valencia Vargas, Valentina; Torres Castaño, Valentina. Caracterización nutricional y diseño de ciclo de menú en relación con los productos agrícolas en las veredas cascajo abajo y cascajo arriba del municipio de Marinilla, los medios y Nazareth del municipio de El Retiro (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 71p. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13064/2266 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Frutas | spa |
dc.subject | Caracterización fisicoquímica | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.subject | Alimentación | spa |
dc.subject.lemb | Productos agrícolas | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería rural | spa |
dc.subject.lemb | Política agraria | spa |
dc.subject.lemb | Industria alimentaria | spa |
dc.subject.lemb | Agricultura | spa |
dc.subject.lemb | Nutrientes | spa |
dc.subject.lemb | Programa de educación, Salud y Alimentación | spa |
dc.subject.subjectenglish | Fruits | spa |
dc.subject.subjectenglish | Physicochemical characterization | spa |
dc.subject.subjectenglish | Nutrition | spa |
dc.subject.subjectenglish | Feeding | spa |
dc.title | Caracterización nutricional y diseño de ciclo de menú en relación con los productos agrícolas en las veredas cascajo abajo y cascajo arriba del municipio de Marinilla, los medios y Nazareth del municipio de El Retiro | spa |
dc.type | Review article | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.spa | Artículo de revisión | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: