Aplicación móvil basada en realidad aumentada para capacitar al personal en una empresa agroindustrial
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Garzón-Alvarez, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Quintero-Mercado, Juan Manuel | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T21:24:33Z | |
dc.date.available | 2024-04-16 | |
dc.date.available | 2024-04-16T21:24:33Z | |
dc.date.issued | 2024-03-07 | |
dc.description.abstract | La elaboración de productos derivados del aguacate Hass ha crecido significativamente en la última década. Usualmente, estos productos se generan a partir de la transformación de la pulpa del fruto mediante la utilización de equipos industriales que requieren constante manipulación. Los procesos de inducción y capacitación del personal en torno al manejo, operación, y actividades ligadas al mantenimiento preventivo y/o correctivos, son constantes, continuos y riesgosos, por lo que se demanda generar alternativas efectivas que aseguren el éxito de la actividad. En este artículo se presenta el desarrollo de una aplicación basada en realidad aumentada para acompañar el proceso de inducción y capacitación sobre el manejo del equipo de mezclado en la línea de envasado de pulpa de aguacate Hass. Para validar la eficacia de la aplicación, se efectuó un estudio de caso con diez aprendices, en una empresa exportadora de productos derivados del aguacate. Se evaluó la usabilidad de la aplicación y la experiencia del usuario. Los hallazgos sugieren que la aplicación es una herramienta eficaz para mejorar el proceso de capacitación. La aplicación proporciona a los usuarios una nueva forma de interactuar con el equipo de mezclado y permite una visión más profunda del funcionamiento del equipo. Se concluye, por lo tanto, que la aplicación herramienta desarrollada, mediante el uso de realidad aumentada, puede ser implementada como estrategia didáctica para acompañar los procesos de capacitación en la industria. | spa |
dc.description.abstractenglish | Summary. The processing of Hass avocado products has grown significantly in the last decade. significantly in the last decade. Usually, these products are generated from thefrom the transformation of the fruit pulp through the use of industrial equipment that require constant manipulation.industrial equipment that requires constant manipulation. The processes of inducing and training The processes of inducing and training personnel in handling, operation, and activities related to preventive and/or corrective The processes of inducing and training personnel in the handling, operation, and activities related to preventive and/or corrective maintenance are constant, continuous and risky. and risky, so it is necessary to generate effective alternatives to ensure the success of the activity. success of the activity. This article presents the development of an application based on augmented reality to accompany based on augmented reality to accompany the process of induction and training on the handling of the the handling of the mixing equipment in the Hass avocado pulp packaging line. Hass avocado pulp packaging line. To validate the efficacy of the application, a case study was conducted with ten trainees study was conducted with ten trainees, in a company exporting avocado products. The usability of the application and the user experience were evaluated. The findings suggest that the application is an effective tool to improve the training process. The application provides users with a new way to interact with the blending equipment and allows a deeper insight into the operation of the equipment. It is concluded, therefore, that the developed application tool, through the use of augmented reality, can be implemented as a didactic strategy to accompany training processes in the industry. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 17p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Quintero Mercado, Juan Manuel. Aplicación educativa para el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional en alumnos con necesidades especiales (Tesis) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2024. 17p. | spa |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2122 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Aguacate Hass | spa |
dc.subject | Capacitación | spa |
dc.subject | Estrategia didáctica | spa |
dc.subject | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.lemb | Computación móvil | spa |
dc.subject.lemb | Asistentes personales digitales | spa |
dc.subject.lemb | Sistema de acceso remoto | spa |
dc.subject.lemb | Innovación tecnológica | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones industriales | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones técnicas | spa |
dc.subject.subjectenglish | Hass avocado | spa |
dc.subject.subjectenglish | Training | spa |
dc.subject.subjectenglish | Didactic strategy | spa |
dc.subject.subjectenglish | Augmented reality | spa |
dc.title | Aplicación móvil basada en realidad aumentada para capacitar al personal en una empresa agroindustrial | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: