Impacto de los factores clientes, mercado y estructura empresarial en la innovación de las MiPyMES del Oriente Antiqueño
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Villalba-Morales, Maria Luisa | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez-Morales, Camila Andrea | spa |
dc.contributor.author | Lopez-Alzate, Deisy Yoana | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T13:53:35Z | |
dc.date.issued | 2021-07-08 | spa |
dc.description.abstract | La innovación en las MiPyMES permite tener la capacidad de adaptarse al cambio, de incursionar en nuevos mercados, de mejorar sus procesos productivos y/o ser más flexibles. En esta investigación se presentan dos de los factores que influyen de manera directa en la innovación de las MiPyMES del Oriente Antioqueño, siendo los factores de 1) Cliente y mercado y 2) estructura empresarial. En este trabajo se contextualiza la importancia de la innovación, partiendo desde un enfoque nacional hasta exponer la situación de empresas de la región y el nivel de influencia o impacto que presentan ambos factores para estas. Indicando por medio de la brecha de innovación, siendo de 0% hasta 100%, la capacidad innovadora con la que cuentan actualmente las empresas y los aspectos que deben mejorar si desean alcanzar el objetivo de ser una MiPyME innovadora. Basado en una revisión documental y la encuesta realizada por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño en el año 2019, se evidenció que las empresas no se apropian de los factores mencionados en el documento, y se alejan del objetivo requerido, reflejándose esto en los porcentajes obtenidos en cuanto a variables como los acuerdos de confidencialidad con los empleados y la formación del personal, entre otros. | spa |
dc.description.abstractenglish | Innovation in MSMEs allows them to have the capacity to adapt to change, to enter new markets, to improve their production processes and/or to be more flexible. This research presents two of the factors that directly influence innovation in MSMEs in Eastern Antioquia: 1) customer and market, and 2) business structure. In this work the importance of innovation is contextualized, starting from a national approach to expose the situation of companies in the region and the level of influence or impact that both factors have for them. Indicating by means of the innovation gap, ranging from 0% to 100%, the innovative capacity that companies currently have and the aspects that must be improved if they wish to achieve the objective of being an innovative MSME. Based on a documentary review and the survey conducted by the Chamber of Commerce of Eastern Antioquia in 2019, it was evidenced that the companies do not take ownership of the factors mentioned in the document, and move away from the required objective, reflecting this in the percentages obtained in terms of variables such as confidentiality agreements with employees and staff training, among others. | eng |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 23p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13064/1604 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Closed Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | MiPyME | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Factores | spa |
dc.subject | Capacidad | spa |
dc.subject | Cambio | spa |
dc.subject | Productividad | spa |
dc.subject | Oriente Antioqueño | spa |
dc.subject | Mercado | spa |
dc.subject.lemb | Marketing interno | spa |
dc.subject.lemb | Estructura empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Reingeniería empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Reingeniería de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Reingeniería(Gestión de empresas) | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones técnicas | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología - Innovaciones | spa |
dc.subject.subjectenglish | MiPyME | spa |
dc.subject.subjectenglish | Innovation | spa |
dc.subject.subjectenglish | Factors | spa |
dc.subject.subjectenglish | Capacity | spa |
dc.subject.subjectenglish | Change | spa |
dc.subject.subjectenglish | Productivity | spa |
dc.subject.subjectenglish | Eastern Antioquia | spa |
dc.subject.subjectenglish | Market | spa |
dc.title | Impacto de los factores clientes, mercado y estructura empresarial en la innovación de las MiPyMES del Oriente Antiqueño | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: