Validación de una escala para valoración de la piel perilesional en heridas crónicas Colombia, 2024
| dc.contributor.advisor | Marín-Agudelo, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Giraldo-Franco, Laura Sofía | |
| dc.contributor.author | Quigua-Muñoz, Mariana Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T15:40:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T15:40:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-17 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Las heridas crónicas representan un desafío significativo en el ámbito de la salud, afectando aproximadamente al 1% de la población mundial. La piel perilesional desempeña un papel fundamental en el proceso de cicatrización, pero su deterioro puede generar diversas complicaciones. Existen escalas para evaluar la piel perilesional, como la FEDPALLA-II, sin embargo, presentan limitaciones en términos de validez y fiabilidad. Objetivo: Validar la aplicabilidad de la nueva escala para la valoración y pronóstico de la piel perilesional en úlceras y heridas crónicas en hospitales de tercer y cuarto nivel en Colombia.2024. Metodología: Estudio cuantitativo, observacional, longitudinal y psicométrico de validación de escalas. Muestra aleatoria simple con selección de 120 pacientes adultos con heridas crónicas. Resultados: Se conformó un grupo de expertos multidisciplinarios en heridas y se realizaron dos rondas de validación de la nueva escala propuesta realizando ajustes en la primera versión de la escala con el objetivo de mejorar la misma y hacerla más clara. Conclusiones: Desde un punto de vista práctico, la nueva escala puede contribuir a mejorar la evaluación y el manejo de la piel perilesional en pacientes con heridas crónicas, lo que a su vez puede traducirse en mejores resultados clínicos y una mayor calidad de vida para estos pacientes. | spa |
| dc.description.abstracteng | Abstract: Introduction: Chronic wounds represent a significant challenge in the healthcare field, affecting approximately 1% of the global population. The periwound skin plays a crucial role in the healing process, but its deterioration can lead to various complications. There are scales to evaluate the periwound skin, such as the FEDPALLA-II; however, they present limitations in terms of validity and reliability. Objective: To validate the applicability of a new scale for the assessment and prognosis of periwound skin in ulcers and chronic wounds in third- and fourth-level hospitals in Colombia, 2024. Methodology: A quantitative, observational, longitudinal, and psychometric study for scale validation. A simple random sample of 120 adult patients with chronic wounds was selected. Results: A multidisciplinary expert group in wound care was formed, and two rounds of validation of the proposed new scale were conducted, incorporating adjustments to the first version to enhance its clarity and usability. Conclusions: From a practical perspective, the new scale can contribute to improving the evaluation and management of periwound skin in patients with chronic wounds, which, in turn, may translate into better clinical outcomes and an enhanced quality of life for these patients. | en |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Enfermero | |
| dc.format.extent | 23 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Giraldo-Franco, L.S. & Quigua-Muñoz, M.A. (2025). Validación de una escala para valoración de la piel perilesional en heridas crónicas Colombia, 2024. [Trabajo de grado, Universidad Católica de Oriente]. Repositorio Institucional UCO. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12516/2656 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Oriente | |
| dc.publisher.department | Enfermería | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Rionegro, Antioquia | |
| dc.publisher.program | Enfermería | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual | |
| dc.rights.spa | Acceso embargado | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | |
| dc.rigths.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Heridas crónicas | spa |
| dc.subject | Piel perilesional | spa |
| dc.subject | Validación de escala | spa |
| dc.subject | Evaluación | spa |
| dc.subject | Cuidado de heridas | spa |
| dc.subject.mesh | Atención de enfermería | spa |
| dc.subject.mesh | Nursing Care | en |
| dc.subject.mesh | Vías clínicas | spa |
| dc.subject.mesh | Critical pathways | en |
| dc.subject.mesh | Heridas y lesiones | spa |
| dc.subject.mesh | Wounds and injuries | en |
| dc.subject.mesh | Cuidados de la piel | spa |
| dc.subject.mesh | Skin care | en |
| dc.subject.mesh | Cicatrización de heridas | spa |
| dc.subject.mesh | Wound healing | en |
| dc.subject.subjectenglish | Chronic wounds | en |
| dc.subject.subjectenglish | Periwound skin | en |
| dc.subject.subjectenglish | Scale validation | en |
| dc.subject.subjectenglish | Assessment | en |
| dc.subject.subjectenglish | Wound care | en |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
| dc.title | Validación de una escala para valoración de la piel perilesional en heridas crónicas Colombia, 2024 | spa |
| dc.type | Artículo de investigación | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo de investigación | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.spa | Artículo de investigación | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: