Factores asociados al inicio temprano de la alimentación complementaria en lactantes nacidos a término atendidos en una institución de salud de un municipio del oriente antioqueño, 2-2023
| dc.contributor.advisor | Giraldo-Marín, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Quintero-Suárez, Yeraldin | |
| dc.contributor.author | Ríos-Valencia, Viviana | |
| dc.contributor.author | Gómez-Duque, Miriam Yorlady | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T14:20:50Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T14:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-02 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: determinar los factores asociados al inicio temprano de la alimentación complementaria en lactantes nacidos a término atendidos en una institución de salud de un municipio del oriente antioqueño 2-2023. Material y métodos: estudio cuantitativo, descriptivo transversal y observacional con intención analítica. Incluyó una muestra de 94 participantes que diligenciaron el instrumento construido y validado por las investigadoras. Se incluyeron variables sociodemográficas, condiciones de la madre y del bebé, dificultades con la lactancia materna y conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria. Se realizó análisis univariado y bivariado mediante el paquete estadístico Jamovi versión 2.2.5. Resultados: la edad promedio de las madres fue de 27,5 años, una cuarta parte son migrantes y la misma proporción son desplazadas, la mayoría indicaron tener conocimientos sobre la alimentación complementaria, sin embargo, se evidenció inicio antes de los seis meses en el 74,5% d ellos casos. Conclusión: una alta proporción de madres refirió tener conocimientos acerca de qué es la alimentación complementaria y la edad de inicio, no obstante, tres cuartas partes de ellas iniciaron la iniciaron antes de que su último hijo cumpliera los seis meses de vida, encontrándose como principal factor asociado referir algún tipo de dificultad con la lactancia materna. | spa |
| dc.description.abstracteng | to determine the factors associated with early initiation of complementary feeding in infants born at term in a health institution in a municipality in eastern Antioquia 2-2023. Material and methods: quantitative, descriptive, cross-sectional, observational study with analytical intent. It included a sample of 94 participants who completed the instrument constructed and validated by the researchers. Socio-demographic variables, mother and baby conditions, difficulties with breastfeeding and knowledge and practices on complementary feeding were included. Univariate and bivariate analysis was carried out using the statistical package Jamovi version 2.2.5. Results: the average age of the mothers was 27.5 years, a quarter were migrants and the same proportion were displaced, most indicated that they had knowledge about complementary feeding, however, it was found that 74.5% of them started before six months of age. Conclusion: A high proportion of mothers reported having knowledge about what complementary feeding is and the age of initiation, however, three quarters of them initiated it before their last child was six months old, with the main associated factor being some type of difficulty with breastfeeding. | en |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Enfermero | |
| dc.format.extent | 21 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Quintero-Suárez, Y., Ríos-Valencia, V. & Gómez-Duque, M.Y. (2025). Factores asociados al inicio temprano de la alimentación complementaria en lactantes nacidos a término atendidos en una institución de salud de un municipio del oriente antioqueño, 2-2023. [Trabajo de grado, Universidad Católica de Oriente]. Repositorio Institucional UCO. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12516/2655 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Oriente | |
| dc.publisher.department | Enfermería | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Rionegro, Antioquia | |
| dc.publisher.program | Enfermería | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual | |
| dc.rights.spa | Acceso embargado | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | |
| dc.rigths.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Factores asociados | spa |
| dc.subject | Alimentación complementaria | spa |
| dc.subject | Inicio temprano de la alimentación complementaria | spa |
| dc.subject.mesh | Lactancia materna | spa |
| dc.subject.mesh | Predominant Breastfeeding | en |
| dc.subject.mesh | Salud Materno-Infantil | spa |
| dc.subject.mesh | Maternal and Child Health | en |
| dc.subject.mesh | Nutrición del Lactante | spa |
| dc.subject.mesh | Infant Nutrition | en |
| dc.subject.mesh | Fenómenos Fisiológicos Nutricionales del Lactante | spa |
| dc.subject.mesh | Infant Nutritional Physiological Phenomena | en |
| dc.subject.subjectenglish | Associated factors | en |
| dc.subject.subjectenglish | Complementary feeding | en |
| dc.subject.subjectenglish | Early initiation of complementary feeding | en |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
| dc.title | Factores asociados al inicio temprano de la alimentación complementaria en lactantes nacidos a término atendidos en una institución de salud de un municipio del oriente antioqueño, 2-2023 | spa |
| dc.type | Artículo de investigación | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo de investigación | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.spa | Artículo de investigación | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: