Análisis de la influencia de la potencia hidráulica específica y la vegetación riparia sobre la distribución de sedimentos en corrientes de montaña en el oriente antioqueño
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Marín-Ramírez, Arlex | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingenierías | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | |
dc.date.issued | 2022-05-17 | |
dc.description.abstract | Los sedimentos, su distribución y la capacidad del rio para transportarlos hacen parte de una dinámica natural que debe mantenerse para conservar las ofertas ambientales de los ríos. Sin embargo, en el ámbito local no se cuenta con información suficiente respecto a esta dinámica, por ello, es necesario ampliar la información relacionada con la distribución de los sedimentos en las corrientes y cómo influyen otras variables (presencia/ausencia de vegetación) sobre esta, ya que conociendo esto se podría mejorar el aprovechamiento y adecuada gestión de los ríos y corrientes. Por estos motivos, el objetivo del presente trabajo es evaluar la influencia de la potencia hidráulica específica y la vegetación riparia sobre la distribución del sedimento en corrientes de montaña del oriente antioqueño. | spa |
dc.description.abstractenglish | The sediments, their distribution and the capacity of the river to transport them are part of a natural dynamic that must be maintained to conserve the environmental offerings of the rivers. However, at the local level there is not enough information regarding this dynamic, therefore, it is necessary to expand the information related to the distribution of sediments in the currents and how other variables (presence/absence of vegetation) influence this. , since knowing this could improve the use and proper management of rivers and streams. For these reasons, the objective of this study is to evaluate the influence of specific stream power and riparian vegetation on sediment distribution in mountain streams in eastern Antioquia. | en |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.format.extent | 63 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rincón Echeverri, Laura Valentina. Análisis de la influencia de la potencia hidráulica específica y la vegetación riparia sobre la distribución de sedimentos en corrientes de montaña en el oriente antioqueño (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2022. 63p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1382 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingenierías | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Vegetación riparia | es_ES |
dc.subject | Potencia hidráulica específica | es_ES |
dc.subject | NDVI | es_ES |
dc.subject | Sedimento | es_ES |
dc.subject | Caudal | es_ES |
dc.subject | Pendiente | es_ES |
dc.subject | Lecho | es_ES |
dc.subject | Cauce | es_ES |
dc.subject.lemb | Recursos naturales y Medio ambiente | es_ES |
dc.subject.lemb | Formas fisiográficas | es_ES |
dc.subject.lemb | Sedimentos fluviales | es_ES |
dc.subject.lemb | Sedimentos de los ríos | es_ES |
dc.subject.lemb | Ríos - Caudal | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Riparian vegetation | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Specific stream power | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | NDVI | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Sediment | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Flow | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Slope | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | River bed | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Channel | es_ES |
dc.title | Análisis de la influencia de la potencia hidráulica específica y la vegetación riparia sobre la distribución de sedimentos en corrientes de montaña en el oriente antioqueño | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: