Estudio de mercado para la viabilidad comercial de una empresa de cosmética natural en Rionegro, Ant
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Villegas-Arboleda, Cristian Camilo | |
dc.contributor.author | Carmona-Úsuga, Yesica Milena | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T17:07:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T17:07:30Z | |
dc.date.issued | 2024-09-02 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, el mercado de productos cosméticos ha experimentado un cambio significativo hacia la preferencia por opciones más naturales y libres de químicos tóxicos (Smith, 2022). Este cambio de tendencia se ha convertido en una oportunidad clave para emprendedores y empresas que buscan incursionar en la producción y comercialización de cosmética natural (Johnson et al., 2021). En este contexto, el presente estudio de mercado tuvo como objetivo principal analizar la viabilidad comercial de una empresa de cosmética natural en Rionegro, Antioquia. El objetivo general de este estudio consistió en desarrollar un análisis exhaustivo del mercado local, identificando las necesidades, preferencias y demandas de los consumidores en cuanto a productos de cosmética natural (García, 2020). Además, se buscó evaluar la factibilidad económica y comercial de establecer una empresa en este sector específico, considerando las regulaciones vigentes y las oportunidades de crecimiento. La necesidad de abordar este estudio surgió de una demanda creciente por parte de los consumidores, quienes buscan alternativas más saludables y amigables con el medio ambiente en sus rutinas de cuidado personal (Martínez, 2021). Si bien existen empresas de cosmética convencional en la región, es importante destacar que el uso de químicos tóxicos ha generado inquietud y ha propiciado la búsqueda de opciones más 10 naturales y sostenibles. | |
dc.description.abstracteng | Currently, the market for cosmetic products has experienced a significant shift towards a preference for more natural and toxic chemical-free options (Smith, 2022). This change in trend has become a key opportunity for entrepreneurs and companies seeking to venture into the production and marketing of natural cosmetics (Johnson et al., 2021). In this context, the main objective of this market study was to analyze the commercial viability of a natural cosmetics company in Rionegro, Antioquia. The general objective of this study consisted of developing a comprehensive analysis of the local market, identifying the needs, preferences and demands of consumers in terms of natural cosmetic products (García, 2020). In addition, we sought to evaluate the economic and commercial feasibility of establishing a company in this specific sector, considering current regulations and growth opportunities. The need to address this study arose from a growing demand from consumers, who are looking for healthier and environmentally friendly alternatives in their personal care routines (Martínez, 2021). Although there are conventional cosmetic companies in the region, it is important to note that the use of toxic chemicals has generated concern and has led to the search for more natural and sustainable options. | |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 83p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Carmona Úsuga, Yesica Milena. Estudio de mercado para la viabilidad comercial de una empresa de cosmética natural en Rionegro, Ant (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2024. 83p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2415 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Cosmética Natural | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de mercado | |
dc.subject.lemb | Consumidores - Conducta | |
dc.subject.lemb | Nuevos productos | |
dc.subject.other | Investigación comercial | |
dc.subject.other | Investigación de mercado | |
dc.subject.other | Mercadotecnia | |
dc.subject.other | Investigación aplicada | |
dc.subject.other | Oferta y Demanda | |
dc.subject.subjectenglish | Naturals Cosmetics | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Administración de Empresas | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Administrador | |
dc.title | Estudio de mercado para la viabilidad comercial de una empresa de cosmética natural en Rionegro, Ant | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | En publicacion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: