Manejo de las basuras, abastecimiento del agua, condiciones de vivienda y datos sociodemográficos en 100 familias del municipio de Concepción Antioquia
dc.contributor.advisor | Borja-Ramírez, Diana Catalina | |
dc.contributor.advisor | De León-Escorcia, Liliana Maria | |
dc.contributor.author | Orozco-Berrio, Andrea | |
dc.contributor.author | Blandón-Sánchez, Wilson Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T20:23:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T20:23:51Z | |
dc.date.issued | 2019-10-28 | |
dc.description.abstract | Los determinantes sociales son aquellos contextos en los cuales se encuentran las personas y que pueden afectar directa o indirectamente su estado de salud, reconociendo que gozar de buena salud no es sólo bienestar físico sino también, mental y emocional. El presente trabajo investigativo busca diagnosticar el manejo de las basuras, el abastecimiento del agua, condiciones de la vivienda y datos sociodemográficos en 100 familias del municipio de Concepción Antioquia, enfocando la investigación a la zona rural. La metodología utilizada fue investigación con cualitativa con enfoque fenomenológico. La recolección de la información se realizó con diferentes técnicas, inicialmente se efectuó una entrevista semiestructurada al grupo Atención Primaria en Salud (APS)de la Entidad Social del Estado (ESE) hospital José María Córdoba, luego se efectuó el análisis de los instrumentos denominados fichas familiares pertenecientes a la estrategia de salud contigo de la gobernación de Antioquia, que se encontraron previamente diligenciados por el grupo APS. La información reunida mediante una matriz DOFA permitió la identificación de las variables externas e internas que interviene en los determinantes de la salud analizadas en esta investigación, finalmente se utilizaron los talleres de diagnóstico participativo para la priorización de los problemas validada por la comunidad, concluyendo que aquellos aspectos que influyen en la salud de las familias de concepción son: el agua no potable, el inadecuado manejo de los residuos sólidos y el estado de algunas viviendas que no se encuentran en las mejores condiciones y que están construidas con materiales inadecuados. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Social determinants are those contexts in which people find themselves and that can directly or indirectly affect their state of health, recognizing that good health is not only physical well-being but also mental and emotional well-being. This research work seeks to diagnose waste management, water supply, housing conditions and socio-demographic data in 100 families in the municipality of Concepción Antioquia, focusing the research on the rural area. The methodology used was qualitative research with a phenomenological approach. Initially, a semi-structured interview was conducted with the Primary Health Care (PHC) group of the Social State Entity (ESE) José María Córdoba hospital, then the analysis of the instruments called family records belonging to the health strategy with you of the Antioquia government, which were previously filled out by the PHC group, was carried out. The information gathered through a SWOT matrix allowed the identification of the external and internal variables that intervene in the determinants of health analyzed in this research. Finally, the participatory diagnostic workshops were used to prioritize the problems validated by the community, concluding that those aspects that influence the health of the families of Concepción are: unsafe water, inadequate solid waste management and the state of some houses that are not in the best conditions and are built with inadequate materials. | es_ES |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 36p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Orozco Berrio, Andrea; Blandón Sánchez, Wilson Andrés. Manejo de las basuras, abastecimiento del agua, condiciones de vivienda y datos sociodemográficos en 100 familias del municipio de Concepción Antioquia (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2019. 36p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2390 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.department | Ciencias de la salud | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.program | Enfermería | es_ES |
dc.rights.accessrights | Closed Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Determinantes sociales de la salud | es_ES |
dc.subject | Agua potable | es_ES |
dc.subject | Manejo de las basuras | es_ES |
dc.subject | Vivivenda | es_ES |
dc.subject | Saneamiento básico | es_ES |
dc.subject.decs | Determinantes de salud | |
dc.subject.decs | Fuentes de agua potable | |
dc.subject.decs | Abastecimientos de agua | |
dc.subject.decs | Sanamiento básico en áreas rurales | |
dc.subject.lemb | Gestión de residuos | |
dc.subject.lemb | Higiene pública | |
dc.subject.subjectenglish | Social Determinants of Health | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Drinking water | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Garbage management | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Living place | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Basic sanitation | es_ES |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud. Enfermería | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica de Oriente | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Enfermera Profesional | |
dc.title | Manejo de las basuras, abastecimiento del agua, condiciones de vivienda y datos sociodemográficos en 100 familias del municipio de Concepción Antioquia | es_ES |
dc.type | Journal article | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3e5a | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.spa | Artículo de revista | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: