Caracterización del consumo de suplementos dietarios para el control de peso en estudiantes de una universidad del departamento de Antioquia durante el semestre 2020-1
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Aristizábal-Montoya, Ana María | spa |
dc.contributor.author | Gutiérrez-Gómez, Jessica Liceth | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de ciencias de la salud | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date | 2020-07-17 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T17:03:04Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T17:03:04Z | |
dc.date.issued | 2020-10-07 | |
dc.description.abstract | El sobrepeso y la obesidad son enfermedades que representan factores de riesgo para desarrollar patologías de origen orgánico y psicológico, en consecuencia la obesidad contribuye a disminuir la calidad de vida; existen estrategias de tratamiento para lograr una pérdida de peso óptima como cambios en la dieta y el estilo de vida pero estas medidas suponen un mayor esfuerzo y paciencia, por este motivo las personas optan por soluciones más rápidas como el consumo de suplementos dietarios para bajar de peso. En este artículo se presentan los resultados de la investigación caracterización del consumo de suplementos dietarios para el control de peso en estudiantes de una universidad del departamento de Antioquia durante el semestre 2020-1. Metodológicamente se realizó un estudio transversal en el que se elaboró una encuesta de 21 preguntas cerradas en Microsoft Forms sobre información sociodemográfica, antropometría, condiciones de salud y consumo de suplementos dietarios, en idioma español y con consentimiento informado incluido, se aplicó a 220 estudiantes universitarios de 22 programas de pregrado activos en el año 2020. Del total de estudiantes encuestados el 10,91% declararon haber consumido suplementos dietarios para el control de peso, de los cuales el 9.55% son del sexo femenino y el 1.36% al sexo masculino, del análisis se puede observar que existe una relación entre el sexo y el consumo de SD, con alta prevalencia en sujetos de sexo femenino, que además mostró tener una relación con el IMC y la principal razón para el consumo de estos productos fue bajar de peso por fallos con alimentación convencional. Se evidenció que sólo 12,5% de las personas que manifestaron haber consumido estos nutracéuticos lo hizo bajo prescripción profesional y así mismo el 20,83% de los sujetos que consumieron SD refirieron presentar efectos adversos, lo que refuerza la necesidad de un mayor control sobre el consumo de estos suplementos dietarios. | spa |
dc.description.abstractenglish | Overweight and obesity are diseases that represent risk factors for developing pathologies of organic and psychological origin, therefore obesity contributes to reducing the quality of life; There are treatment strategies to achieve optimal weight loss such as changes in diet and lifestyle, but these measures involve more effort and patience, for this reason, people choose faster solutions such as the consumption of dietary supplements to lose weight. weight. This article presents the results of the research characterizing the consumption of dietary supplements for weight control in students from a university in the department of Antioquia during the 2020-1 semester. Methodologically, a cross-sectional study was conducted in which a survey of 21 closed questions in Microsoft Forms was prepared on sociodemographic information, anthropometry, health conditions and consumption of dietary supplements, in Spanish and with informed consent included, it was applied to 220 university students of 22 active undergraduate programs in 2020. Of the total number of students surveyed, 10.91% declared having consumed dietary supplements for weight control, of which 9.55% are female and 1.36% are male, from the analysis it can be seen that there is a relationship between sex and SD consumption, with a high prevalence in female subjects, which also showed a relationship with BMI and the main reason for consuming these products was weight loss for failures with conventional power. It was evidenced that only 12.5% of the people who declared having consumed these nutraceuticals did so under professional prescription and likewise, 20.83% of the subjects who consumed SD reported having adverse effects, which reinforces the need for greater control. on the consumption of these dietary supplements. | es_ES |
dc.format.extent | 22 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gutiérrez Gómez, Jessica Liceth. Caracterización del consumo de suplementos dietarios para el control de peso en estudiantes de una universidad del departamento de Antioquia durante el semestre 2020-1(Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 22p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/638 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la salud | es_ES |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.relation | Trabajo final de grado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Restricted Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Control de peso | es_ES |
dc.subject | Suplemento dietario | es_ES |
dc.subject | Estudio transversal | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject.lemb | Adelgazamiento | es_ES |
dc.subject.lemb | Pérdida de peso | es_ES |
dc.subject.lemb | Alimentos dietéticos | es_ES |
dc.subject.lemb | Nutrición | es_ES |
dc.subject.lemb | Dietética | es_ES |
dc.subject.lemb | Suplementos dietéticos | es_ES |
dc.subject.lemb | Suplementos nutricionales | es_ES |
dc.subject.lemb | Complementos alimentarios | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Weight control | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Dietary supplement | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Cross-sectional study | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Nutrition | es_ES |
dc.title | Caracterización del consumo de suplementos dietarios para el control de peso en estudiantes de una universidad del departamento de Antioquia durante el semestre 2020-1 | es_ES |
dc.type | Journal article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO. Caracterización del consumo de suplementos dietarios para el control de peso en estudiantes de una universidad del departamento de Antioquia durante el semestre 2020-1.pdf
- Size:
- 252.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Documentos escaneados CARTA.pdf
- Size:
- 342.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: