Parámetros en la prescripción del ejercicio físico, dirigido a madres gestantes primerizas entre 15 y 21 años, del municipio de Sopetrán Antioquia, basado en una revisión documental
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Montoya, Diego Armando | spa |
dc.contributor.author | Correa-Aguilar, Luisa María | spa |
dc.contributor.author | Londoño-Restrepo, Carlos Ernesto | spa |
dc.contributor.author | Urrego-Acevedo, Alejandro | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de ciencias de la educación | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Sopetrán, Antioquia | spa |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T17:08:08Z | |
dc.date.available | 2020-11-11T17:08:08Z | |
dc.date.issued | 2020-11-10 | |
dc.description.abstract | “La gestación es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento de un bebe, durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la madre”. (Dr Tango, 2019) La práctica de ejercicio físico durante el embarazo, se considera importante ya que ayuda a mantener en forma nuestro cuerpo, fortaleciendo músculos y huesos, regulando los niveles de azúcar, promoviendo un aumento de peso saludable, reduciendo el riesgo de presentar alguna lesión y favoreciendo que se mantenga una correcta postura corporal. (Cifuentes, Estrella digital, 2017) En el presente artículo se pretende identificar los parámetros del ejercicio que se adaptan a las características de un grupo de madres gestantes residentes en Sopetrán Antioquia. Para llegar a ese punto se realizó una caracterización de un grupo de madres gestantes del municipio, a partir del reconocimiento de aspectos de hábitos, actividad física y de salud para lo cual se aplicó el cuestionario PARmed-X para embarazadas. Posteriormente se realizó una revisión documental, considerando unos criterios de inclusión para los artículos analizados, que permitieran reconocer los parámetros más frecuentes en relación a la carga de entrenamiento en programas de ejercicio para esta población. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se podría decir que existe suficiente evidencia científica que indica que la práctica regular de actividad física moderada y bien asesorada no tiene ningún riesgo para la salud de la gestante ni del feto, por el contrario, los beneficios no son sólo durante el embarazo sino también en el parto y postparto. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | “Pregnancy is the period of time between the conception and the birth of a baby, during this time, the baby grows and develops within the mother's uterus”. (Dr Tango, 2019) The practice of physical exercise during pregnancy is considered important since it helps to keep our body in shape, strengthening muscles and bones, regulating sugar levels, promoting healthy weight gain, reducing the risk of injury and promoting correct body posture (Cifuentes, Estrella digital , 2017) This article aims to identify the exercise parameters (plans) that adapt to the characteristics of a group of pregnant mothers residing in Sopetrán, Antioquia. To get that goal, we carried out a characterization of a group of pregnant mothers in the municipality, based on the identification of habits, physical activity and health, for which the PARmed-X questionnaire was applied. Subsequently, a documentary review was carried out, considering inclusion policies from the articles that were used as a reference, which allowed us to identify the most frequent and recommended parameters in training load in exercise programs for this population. Taking into account the results of this research, we think that there is enough scientific evidence to conclude that the regular practice of moderate and well-advised physical activity does not cause any risk to women’s nor fetus’ health, on the contrary, there are benefits at different stages. Those are visible not only during pregnancy but also during delivery and postpartum. | es_ES |
dc.format.extent | 28 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Correa Aguilar, Luisa María; Londoño Restrepo, Carlos Ernesto; Urrego Acevedo, Alejandro. Parámetros en la prescripción del ejercicio físico, dirigido a madres gestantes primerizas entre 15 y 21 años, del municipio de Sopetrán Antioquia, basado en una revisión documental (Trabajo de grado) Sopetrán, Antioquia; 2020. 28p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/690 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente | es_ES |
dc.publisher.department | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.publisher.program | Licenciatura en educación física, recreación y deportes | es_ES |
dc.relation | Trabajo de grados | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Beneficios fisiológicos | es_ES |
dc.subject | Ejercicios físicos | es_ES |
dc.subject | Gestación | es_ES |
dc.subject | Parámetros | es_ES |
dc.subject | Revisión | es_ES |
dc.subject.lemb | Embarazo | es_ES |
dc.subject.lemb | Adolescentes - Embarazo | es_ES |
dc.subject.lemb | Mujeres embarazadas | es_ES |
dc.subject.lemb | Asistencia sanitaria | es_ES |
dc.subject.lemb | Asistencia médica | es_ES |
dc.subject.lemb | Mujeres - ejercicio físico | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Physiological benefits | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Pregnancy | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Parameters | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Review | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Physical exercises | es_ES |
dc.title | Parámetros en la prescripción del ejercicio físico, dirigido a madres gestantes primerizas entre 15 y 21 años, del municipio de Sopetrán Antioquia, basado en una revisión documental | es_ES |
dc.title.alternative | Parameters in the prescription of the physical exercise, aimed at first-time mother-girls, between 15 and 21 years old, from the municipality of Sopetrán Antioquia, based on a documentary review | es_ES |
dc.type | Review article | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PARÁMETROS EN LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO, DIRIGIDO A MADRES GESTANTES PRIMERIZAS ENTRE 15 Y 21 AÑOS, DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN ANTIOQUIA, BASADO EN UNA REVISIÓN DOCUMENTAL..pdf
- Size:
- 957.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización deposito en el repositorio institucional UCO.pdf
- Size:
- 522.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: