Guía para la proyección de compras en tubérculos, frutas y verduras, aplicado a los servicios de alimentación de tipo industrial del oriente antioqueño
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Quinto-Cumplido, Adriana María | |
dc.contributor.author | Orrego-Martínez, Daniela | |
dc.contributor.author | Hernández-Castaño, Elizabeth | |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T16:35:38Z | |
dc.date.available | 2024-06-21 | |
dc.date.available | 2024-06-21T16:35:38Z | |
dc.date.issued | 2023-09-26 | |
dc.description.abstract | La mayoría de los alimentos al ser sometidos a un proceso de cocción modifican su peso, esto afectando su rendimiento, el cuál puede ser positivo o negativo; es positivo cuando hay ganancia de peso y negativo cuando hay pérdida de peso, que fue en la mayoría de los casos en los tubérculos, frutas y verduras. El uso del factor de conversión permite saber la cantidad en crudo que se debe comprar de cada producto en un servicio de alimentación, la proyección en los pedidos de materia prima y una disminución de costos y pérdidas innecesarias en las preparaciones. De acuerdo con lo anterior, se originó el desarrollo de esta guía para mejorar la proyección de compra en los servicios de alimentación, incluyendo 3 grupos de alimentos que son tubérculos, frutas y verduras con sus respectivos factores de conversión (FC), obtenidos por los diferentes procesos de cocción, los cuales consistieron en asado, frito y cocido en tubérculos; y en frutas y verduras, cocido y asado. | spa |
dc.description.abstractenglish | Most foods, when subjected to a cooking process, change their weight, affecting their yield, which can be positive or negative; it is positive when there is weight gain and negative when there is weight loss, which was in most cases in tubers, fruits and vegetables. The use of the conversion factor allows to know the raw quantity of each product to be purchased in a food service, the projection of raw material orders and a reduction of costs and unnecessary losses in the preparations. According to the above, the development of this guide was originated to improve the projection of purchase in food services, including 3 food groups which are tubers, fruits and vegetables with their respective conversion factors (CF), obtained by the different cooking processes, which consisted of roasted, fried and cooked in tubers; and in fruits and vegetables, cooked and roasted. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 58p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Orrego Martínez, Daniela; Hernández Castaño, Elizabeth. Guía para la proyección de compras en tubérculos, frutas y verduras, aplicado a los servicios de alimentación de tipo industrial del oriente antioqueño (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2023. 58p. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2287 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Guía de proyección | spa |
dc.subject | Servicios de alimentación | spa |
dc.subject | Tubérculos | spa |
dc.subject | Frutas | spa |
dc.subject | Verduras | spa |
dc.subject.lemb | Verduras y Legumbres | spa |
dc.subject.lemb | Hortalizas | spa |
dc.subject.lemb | Vegetales | spa |
dc.subject.lemb | Agricultura | spa |
dc.subject.lemb | Industria alimenticia | spa |
dc.subject.lemb | Cocina para instituciones | spa |
dc.subject.subjectenglish | Projection guide | spa |
dc.subject.subjectenglish | Food services | spa |
dc.subject.subjectenglish | Tubers | spa |
dc.subject.subjectenglish | Fruits | spa |
dc.subject.subjectenglish | Vegetables | spa |
dc.title | Guía para la proyección de compras en tubérculos, frutas y verduras, aplicado a los servicios de alimentación de tipo industrial del oriente antioqueño | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: