Evaluación de la mezcla de gallinaza con materiales carbonados para la producción de abono orgánico de uso agrícola
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | David-Giraldo, Rubén Darío | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | |
dc.date.issued | 2021-09-30 | |
dc.description.abstract | Se elaboró un abono orgánico empleando como materia prima gallinaza con materiales carbonados como aserrín pulverizado (A), celulosa (C) y mixtura (M), en relaciones gallinaza/material carbonado de 70/20, con 10% de abono tratado previamente utilizado como inóculo para acelerar el proceso de compostaje. La CIC obtuvo valores promedios entre 33-35 Meq/100g cercanos a los referenciados en literatura para abonos generados a partir de gallinaza Se encontraron altos contenidos nutricionales de N, P, K; con valores de 31.000-38.000 ppm de N, 22.000 - 37.000 ppm de P, 8.2 - 9.4 Cmol/Kg de K y para el nitrógeno mayores a 30.000 ppm en todos los tratamientos, otros nutrientes como el calcio presentó valores promedio entre 44-48 Cmol/Kg de Ca; el magnesio entre 1.69-2.84 Cmol/Kg, las diferencias significativas existentes se deben a que la celulosa como material carbonado posee menores cantidades de materia orgánica; por tanto, menor disponibilidad de nutrientes en el producto final, además todos los resultados mostraron un pH moderadamente alcalinos entre 7.5-8, en ningún tratamiento se generó agentes patógenos para los humanos como Salmonella y Enterobacter; la mixtura no referenció crecimientos de mohos y levaduras. La humedad final es el único parámetro de los tratamientos que no obtuvo los rangos requeridos por la NTC 5167 para su comercialización (<20%) con valores promedios entre 23-24%. El abono orgánico que resulto de los tratamientos se puede añadir a los suelos agrícolas sin ningún problema. | spa |
dc.description.abstractenglish | An organic fertilizer was produced mainly from chicken manure with carbonized materials such as powdered sawdust (A), cellulose (C) and mixtures (M), in goose ratios 70/20 carbon material, with 10% previously treated fertilizer used as inoculum to speed up the composting process. The CIC obtained average values 33-35 Meq/100g close to those referenced in literature for fertilizers generated from chicken manure high nutritional contents of N, P, K were found; with values of 31.000–38.000 ppm of N, 2.,000 - 37,000 ppm of P 8.2 - 9.4 Cmol/Kg of K, other nutrients such as calcium had average values between 44-48 Cmol/Kg of Ca; magnesium between 1.69-2.84 Cmol/Kg, the significant differences are due to cellulose as a carbon material has lower amounts of organic matter, hence lower nutrient availability in the final product; in addition, all results have moderately alkaline pH between 7.5-8, the high calcium hydroxide content did not generate pathogenic agents for humans such as Salmonella and Enterobacter in any of the treatments; the mixture did not refer to mold and yeast growths. The final humidity is the only parameter of the treatments that did not obtain the ranges required by the NTC 5167 for its commercialization (<20%) with average values between 23-24%. The organic fertilizer that results from the treatments can be added to the agricultural soils without any problem. | en |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.format.extent | 18p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | López Carmona, Simón. Evaluación de la mezcla de gallinaza con materiales carbonados para la producción de abono orgánico de uso agrícola (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021.18p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1469 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Compostación | es_ES |
dc.subject | Gallinaza | es_ES |
dc.subject | Celulosa | es_ES |
dc.subject | Aserrín | es_ES |
dc.subject | Microbiología | es_ES |
dc.subject | Nutrientes | es_ES |
dc.subject.lemb | Compostaje | es_ES |
dc.subject.lemb | Compostación | es_ES |
dc.subject.lemb | Preparación del composte | es_ES |
dc.subject.lemb | Abono orgánico | es_ES |
dc.subject.lemb | Desechos orgánicos - Tratamiento y Reciclaje | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Composting | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Chicken manure | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Cellulose | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Sawdust | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Microbiology | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Nutrients | es_ES |
dc.title | Evaluación de la mezcla de gallinaza con materiales carbonados para la producción de abono orgánico de uso agrícola | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: