Actividad antioxidante de dos variedades de café (Colombia y Caturra) de la especie coffea arabica comparados en diferentes métodos de preparación
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Zapata-Vahos, Isabel Cristina | |
dc.contributor.author | Carrascal-Cantillo, Alejandra | |
dc.contributor.author | Henao-Ocampo, Maria José | |
dc.contributor.author | Valencia-Valencia, Laura Evelyn | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T13:43:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-05 | |
dc.date.available | 2024-06-05T13:43:50Z | |
dc.date.issued | 2022-09-19 | |
dc.description.abstract | Al café se le han atribuido beneficios para la salud; su consumo moderado puede ayudar a prevenir algunas enfermedades crónicas y enfermedades neurodegenerativas. En el presente trabajo, se evaluaron los compuestos fenólicos y la actividad antioxidante de dos variedades de café colombianos de especialidad (Colombia y caturra) pertenecientes a la especie Coffea Arabica utilizando cuatro métodos de preparación (máquina de espresso, v60, chemex y prensa francesa). Para cada bebida se midió la actividad antioxidante con las técnicas ABTS (capacidad antioxidante del radical catiónico 2,2-Azino-bis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico),FRAP (Poder antioxidante reductor férrico), DPPH (2,2-difenil-1-picril hidrazilo) y el contenido de fenoles totales usando la técnica de Folin-Ciocalteu. Los cafés preparados con la máquina de espresso proporcionaron mayores cantidades de compuestos fenólicos y de actividad antioxidante, lo que puede deberse a su elevada capacidad de extracción. Conforme a la variedad de los granos de café, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la actividad antioxidante. | spa |
dc.description.abstractenglish | Coffee has been attributed with health benefits; its moderate consumption can help prevent some chronic diseases and neurodegenerative diseases. In the present work, the phenolic compounds and antioxidant activity of 2 Colombian specialty coffee varieties (Colombia and caturra) belonging to the Coffea Arabica species were evaluated using 4 preparation methods (espresso, v60, chemex and French press). For each beverage, antioxidant activity was measured using the ABTS (antioxidant capacity of the cationic radical 2,2-Azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), FRAP (ferric reducing antioxidant power), DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl) and total phenol content using the Folin-Ciocalteu technique. Coffees prepared with the espresso machine provided higher amounts of phenolic compounds and antioxidant activity, which may be due to their high extraction capacity. According to coffee bean variety, no statistically significant differences in antioxidant activity were found. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 19p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Carrascal Cantillo, Alejandra; Henao Ocampo, Maria José; Valencia Valencia, Laura Evelyn. Actividad antioxidante de dos variedades de café (Colombia y Caturra) de la especie coffea arabica comparados en diferentes métodos de preparación (Trabajo de grado) Rionegro, Antiquia: Universidad Católica de Oriente; 2022. 19p. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/2234 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Café | spa |
dc.subject | Antioxidante | spa |
dc.subject | Métodos de preparación | spa |
dc.subject | Variedad | spa |
dc.subject | Compuestos fenólicos | spa |
dc.subject.lemb | Aditivos para alimentos | spa |
dc.subject.lemb | Inhibidores químicos | spa |
dc.subject.lemb | Agentes oxidantes | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología de alimentos | spa |
dc.subject.lemb | Aditivos alimentarios | spa |
dc.subject.lemb | Antioxidantes | spa |
dc.subject.subjectenglish | Coffee | spa |
dc.subject.subjectenglish | Antioxidant | spa |
dc.subject.subjectenglish | Preparation methods | spa |
dc.subject.subjectenglish | Variety | spa |
dc.subject.subjectenglish | Phenolic compounds | spa |
dc.title | Actividad antioxidante de dos variedades de café (Colombia y Caturra) de la especie coffea arabica comparados en diferentes métodos de preparación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: