Evaluación de la capacidad antioxidante de fresas (Fragaria x Ananassa Duch, Cv. Albión) producidas mediante sistemas de agricultura convencional e hidropónica
dc.contributor.advisor | Aristizábal-Montoya, Ana María | |
dc.contributor.advisor | Zapata-Vahos, Isabel Cristina | |
dc.contributor.author | Escobar-Urrego, Susana | |
dc.contributor.author | Sossa-Jaramillo, Maria Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T16:46:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T16:46:05Z | |
dc.date.issued | 2024-10-04 | |
dc.description.abstract | La fresa es uno de los productos más rentables en la categoría de frutas en el entorno colombiano, que goza de la aceptación de los consumidores por sus características sensoriales y aporte nutricional. Se cultiva de manera convencional y, en los últimos años, en el mercado, hay fresas de cultivos hidropónicos como una alternativa de mejor calidad para el consumidor. Esta investigación pretendió indagar acerca las características fisicoquímicas y del potencial antioxidante de los frutos comercializados en el mercado de acuerdo con el estado de maduración y el método de producción, convencional o hidropónico. Las pruebas fisicoquímicas comprendieron la medición de pH, Sólidos solubles totales (SST), el peso y diámetro de los frutos, para la cuantificación de metabolitos secundarios se realizó el análisis de fenoles totales, así como para determinar la capacidad antioxidante se realizaron las pruebas de FRAP, DPPH y ABTS mediante dos muestreos, en frutos provenientes de ambos cultivos en tres estados de madurez de consumo, las pruebas se realizaron por triplicado. En cuanto a los resultados de los análisis fisicoquímicos, estos no mostraron diferencias estadísticamente significativas para las variables estudiadas, con relación a los fenoles totales y capacidad antioxidante, se encontró que hay una mayor concentración de los componentes bioactivos en los frutos con mayor grado de maduración independiente del tipo de cultivo de procedencia, los aportes de compuestos bioactivos como los fenoles contenidos en las fresas presentan un potencial beneficio para la salud, por su capacidad antioxidante y si estos frutos disminuyen el impacto al ambiente y tienen menor exposición a sustancias nocivas como residuos de agroquímicos. | |
dc.description.abstracteng | The strawberry is one of the most profitable products in the fruit category in the Colombian environment, enjoying consumer acceptance for its sensory characteristics and nutritional contribution. It is grown conventionally and, in recent years, hydroponically grown strawberries have become available in the market as a better quality alternative for consumers. This research aimed to investigate the physicochemical characteristics and antioxidant potential of the fruits marketed in the market according to the ripening stage and the production method, conventional or hydroponic. The physicochemical tests included the measurement of pH, total soluble solids (TSS), fruit weight and diameter, for the quantification of secondary metabolites the analysis of total phenols was carried out, as well as to determine the antioxidant capacity, FRAP, DPPH and ABTS tests were carried out by means of two samplings in fruits from both crops at three stages of consumption maturity, the tests were carried out in triplicate. As for the results of the physicochemical analyses, these did not show statistically significant differences for the variables studied, in relation to total phenols and antioxidant capacity, it was found that there is a higher concentration of bioactive components in the fruits with a higher degree of maturity regardless of the type of crop of origin, the contributions of bioactive compounds such as phenols contained in strawberries have a potential benefit for health, for their antioxidant capacity and if these fruits reduce the impact on the environment and have less exposure to harmful substances such as agrochemical residues. | |
dc.format.extent | 21p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Escobar Urrego, Susana; Sossa Jaramillo, Maria Isabel. Evaluación de la capacidad antioxidante de fresas (Fragaria x Ananassa Duch, Cv. Albión) producidas mediante sistemas de agricultura convencional e hidropónica (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2024. 21p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2392 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.group | Atención primaria en salud | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Fresas, capacidad antioxidante, cultivo hidropónico, cultivo convencional | spa |
dc.subject.lemb | Cultivos hidropónicos | |
dc.subject.lemb | Plantas - Cultivo sin tierra | |
dc.subject.lemb | Acuicultura | |
dc.subject.lemb | Plantas - Medios de cultivo | |
dc.subject.lemb | Antioxidantes | |
dc.subject.lemb | Radicales libres (Química) | |
dc.subject.proposal | Fresas, capacidad antioxidante, cultivo hidropónico, cultivo convencional. | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la salud. Nutrición y Diétetica | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Nutricionista Diétista | |
dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante de fresas (Fragaria x Ananassa Duch, Cv. Albión) producidas mediante sistemas de agricultura convencional e hidropónica | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: