Diseño de cartilla digital como mediación pedagógica para la promoción y el fortalecimiento de la comprensión lectora
dc.audience | Interés General | spa |
dc.audience | Maestría en Educación virtual | spa |
dc.contributor.advisor | Puerta-Gil, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Rentería-Moreno, Estefany | |
dc.contributor.author | Mejía-Montoya, Gelmy Rosa | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Bello, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T14:40:01Z | |
dc.date.available | 2024-04-02 | |
dc.date.available | 2024-04-02T14:40:01Z | |
dc.date.issued | 2022-06-05 | |
dc.description.abstract | La mediación pedagógica en el siglo XXI con apoyo tecnológico se implementa en el ámbito educativo teniendo en cuenta las nuevas metodologías de enseñanza, con el fin de fortalecer aspectos específicos del proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, la presente investigación, plantea el abordaje de una mediación pedagógica fundamentada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el área de lengua castellana. Se diseña una cartilla digital como propuesta orientada a la promoción y fortalecimiento de los procesos de lectura de los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Barrio París, en adelante I.E.B.P. con edades entre los 7 y 9 años. El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) de la I.E.B.P. presenta niveles inferiores desde el 2015, al compararse con la Entidad Territorial Certificada (ETC) y el resto del país. Las dificultades de comprensión lectora se evidencian en los resultados obtenidos en las Pruebas Saber por los estudiantes de grado tercero de la I.E.B.P. Ellos demuestran un bajo nivel, específicamente, en la comprensión lectora literal, dificultades en la lectura literal de imágenes y en las respuestas de selección múltiple sobre este tipo de lectura. En este sentido, un número significativo de estudiantes de este nivel de básica primaria presentan bajo desempeño en lenguaje y obtienen un desempeño mínimo e insuficiente. | spa |
dc.description.abstractenglish | Pedagogical mediation in the XXI century with technological support is implemented in the educational field taking into account the new teaching methodologies, in order to strengthen specific aspects of the learning process of students. In this sense, this research proposes the approach of a pedagogical mediation based on the use of information and communication technologies (ICT) in the area of Spanish language. A digital booklet is designed as a proposal oriented to the promotion and strengthening of the reading processes of elementary school students of the Educational Institution Barrio París, hereinafter I.E.B.P. aged between 7 and 9 years old. The Synthetic Index of Educational Quality (ISCE) of the I.E.B.P. presents lower levels since 2015, when compared to the Certified Territorial Entity (ETC) and the rest of the country. Difficulties in reading comprehension are evidenced in the results obtained in the Saber Tests by third grade students of I.E.B.P. They demonstrate a low level, specifically, in literal reading comprehension, difficulties in literal reading of images and in multiple choice answers on this type of reading. In this sense, a significant number of students at this elementary school level present low performance in language and obtain minimal and insufficient performance. | spa |
dc.description.city | Bello, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 30p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rentería Moreno, Estefany; Mejía Montoya, Gelmy Rosa. Diseño de cartilla digital como mediación pedagógica para la promoción y el fortalecimiento de la comprensión lectora (Tesis) Bello, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2022. 30p. | spa |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2056 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación virtual | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Lectura | spa |
dc.subject | Mediación pedagógica | spa |
dc.subject | Metodologías de enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Comprensión lectora | spa |
dc.subject.lemb | Lectura - Comprensión | spa |
dc.subject.lemb | Textos - Comprensión | spa |
dc.subject.lemb | Psicología de la lectura | spa |
dc.subject.lemb | Lectura - Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Enseñanza - Métodos | spa |
dc.subject.lemb | Métodos pedagógicos | spa |
dc.subject.subjectenglish | Reading | spa |
dc.subject.subjectenglish | Pedagogical mediation | spa |
dc.subject.subjectenglish | Teaching methodologies | spa |
dc.title | Diseño de cartilla digital como mediación pedagógica para la promoción y el fortalecimiento de la comprensión lectora | spa |
dc.type | Interactive resource | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.spa | Recurso Interactivo | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: