Efecto del almacenamiento sobre la calidad del café pergamino seco en la cooperativa de caficultores de Antioquia, sede San francisco
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Giraldo-Sánchez, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | García-Sánchez, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Giraldo-Sánchez, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T17:23:16Z | |
dc.date.available | 2023-10-23 | |
dc.date.available | 2023-10-23T17:23:16Z | |
dc.date.issued | 2022-09-03 | |
dc.description.abstract | El café es uno de los productos insignias de Colombia que se caracteriza por la calidad y variedad a nivel internacional, aportando al crecimiento y desarrollo del país. No obstante, condiciones de almacenamiento no adecuadas del grano seco, podrían tener efectos adversos sobre su calidad. Por esta razón, este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del almacenamiento en la calidad del café de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia ltda, sede San Francisco. Para ello, se realizó un diagnóstico climático de la bodega de almacenamiento y posteriormente, se evaluó la calidad del café antes y después del almacenamiento en las diferentes áreas de la bodega. Los resultados sugieren que todas las calidades de café almacenadas presentan un incremento en la humedad del grano, pero en mayor proporción para el café tipo segunda, lo que puede traer consecuencias en la calidad final de la tasa y las pérdidas económicas asociadas. | spa |
dc.description.abstractenglish | Coffe is one of the flagship Colombia's products which is characterized by quality and variety at an international level, contributing to the growth and development of the country. For this reason, the present article aims to evaluate the effects that storage can produce on the quality of coffee from the Coffee Growers Cooperative in San Francisco, Antioquia conducting a documentary study for data collection, which will be reviewed with variance analysis (ANOVA), Tukey's average comparison test, covariance (ANCOVA) and linear regressions using box plots. These tests serve to evaluate if the buyer is making the correct purchase according to the humidity of the coffee, as well as it is. When presenting less humidity, it has a better quality and the storage time can be longer, while with an increase in humidity the quality deteriorates. | spa |
dc.description.city | San Francisco, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 18p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | García Sánchez, Carlos Andrés; Giraldo Sánchez, Carlos Eduardo. Efecto del almacenamiento sobre la calidad del café pergamino seco en la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, sede San francisco (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2022. 18p. | spa |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1798 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.publisher.program | Agronomía | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Taza | spa |
dc.subject | Granos almacenados | spa |
dc.subject | Café suave colombiano | spa |
dc.subject | Almacenamiento | spa |
dc.subject | Calidad del café | spa |
dc.subject | Factor | spa |
dc.subject.lemb | Café - Comercio | spa |
dc.subject.lemb | Café - Industria | spa |
dc.subject.lemb | Café - Industria y Comercio | spa |
dc.subject.lemb | Industria del café | spa |
dc.subject.lemb | Almacenamiento industrial | spa |
dc.subject.lemb | Logística empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Administración de la producción | spa |
dc.subject.subjectenglish | Cup | spa |
dc.subject.subjectenglish | Stored beans | spa |
dc.subject.subjectenglish | Colombian mild coffee | spa |
dc.subject.subjectenglish | Storage | spa |
dc.subject.subjectenglish | Coffee quality | spa |
dc.subject.subjectenglish | Factor | spa |
dc.title | Efecto del almacenamiento sobre la calidad del café pergamino seco en la cooperativa de caficultores de Antioquia, sede San francisco | spa |
dc.type | es_ES | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.spa | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 331.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- datos.pdf
- Size:
- 220.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Perfilación de datos.pdf
- Size:
- 219.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: