Diseño de un sistema productivo para el aprovechamiento de aguacate Hass de consumo nacional
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Granados-Morales, David Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Builes-Alzate, Camilo | spa |
dc.contributor.author | Mazo-Henao, Santiago | spa |
dc.contributor.author | Hoyos-Giraldo, Juan Esteban | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | |
dc.date.issued | 2019-07-11 | |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta a continuación se centra en realizar un estudio que permita la creación de un sistema productivo optimo en cuanto a costos y beneficios basado en estudios de mercados, estudios de localización y en metodologías utilizadas para el diseño de sistemas productivos, con el fin de aprovechar el aguacate Hass como principal materia prima para la creación de productos (té, aceite, antioxidante) aprovechando el 100% de las partes de la fruta. El estudio de macro localización determinó que la ubicación estratégica para el sistema productivo es el municipio de la Unión (Antioquia), para determinar la capacidad de producción del sistema productivo fue necesario consultar estudios de mercados respecto a productos similares con el fin de obtener la demanda del mercado que para nuestro sistema productivo 70.520 botellas de 500 ml al año. Para ello se necesita 458.380 kg anuales como materia prima de los cuales se obtiene 316.282,2 kg de pulpa, 73.340,8 kg de cascara y 68.757 kg de hueso, posteriormente se obtiene el diseño del sistema productivo con la configuración adecuada para la optimización de los 3 procesos | spa |
dc.description.abstractenglish | The research presented below focuses on conducting a study that allows the creation of an optimal production system in terms of costs and benefits based on market studies, location studies and methodologies used for the design of production systems, in order to take advantage of the Hass avocado as the main raw material for the creation of products (tea, oil, antioxidant) taking advantage of 100% of the parts of the fruit. The macro location study determined that the strategic location for the production system is the municipality of La Unión (Antioquia), to determine the production capacity of the production system it was necessary to consult market studies regarding similar products in order to obtain the market demand that for our production system 70,520 bottles of 500 ml per year. This requires 458,380 kg per year as raw material of which 316,282.2 kg of pulp, 73,340.8 kg of peel and 68,757 kg of stone are obtained, then the design of the production system with the appropriate configuration for the optimization of the 3 processes is obtained. | en |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.format.extent | 17 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Builes Alzate, Camilo; Mazo Henao, Santiago; Hoyos Giraldo, Juan Esteban. Diseño de un sistema productivo para el aprovechamiento de aguacate Hass de consumo nacional (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 17p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1414 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Closed Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Aguacate | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Aceite | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento | es_ES |
dc.subject.lemb | Sistemas productivos locales | es_ES |
dc.subject.lemb | Clusters industriales | es_ES |
dc.subject.lemb | Sistemas locales de empresas | es_ES |
dc.subject.lemb | Desarrollo industrial | es_ES |
dc.subject.lemb | Desarrollo regional | es_ES |
dc.subject.lemb | Industrialización | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Avocado | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Processing | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Oil | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Sourcing | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema productivo para el aprovechamiento de aguacate Hass de consumo nacional | es_ES |
dc.type | Research article | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: