Identificación de metodologías en la implementación de SIG en las pymes del sector de la construcción en el municipio de Rionegro Antioquia
dc.audience | Especialización en alta gerencia para sistemas integrados de gestión | spa |
dc.contributor.author | Muñeton-Martinez, Arelly | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.date | 2021-07-19 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T17:12:07Z | |
dc.date.available | 2022-01-19 | |
dc.date.available | 2022-01-19T17:12:07Z | |
dc.date.issued | 2021-07-19 | |
dc.description.abstract | Aplicando La técnica heurística de la v de Gowin se responde a la pregunta qué metodologías pueden implementar las Pymes del sector de la construcción en el municipio de Rionegro Antioquia, para tener un sistema de gestión integrado inherente a la toma de decisiones? Se eligieron 15 consorcios, en obras civiles licitadas desde la Alcaldía, entre el año 2017 hasta el primer trimestre de 2021, para analizar el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos por la normatividad colombiana actual. Concluyendo que, sí es posible implementar los SIG para Pymes de la industria de la construcción, bajo la obligatoriedad del capítulo 6Aplicando La técnica heurística de la v de Gowin se responde a la pregunta qué metodologías pueden implementar las Pymes del sector de la construcción en el municipio de Rionegro Antioquia, para tener un sistema de gestión integrado inherente a la toma de decisiones? Se eligieron 15 consorcios, en obras civiles licitadas desde la Alcaldía, entre el año 2017 hasta el primer trimestre de 2021, para analizar el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos por la normatividad colombiana actual. Concluyendo que, sí es posible implementar los SIG para Pymes de la industria de la construcción, bajo la obligatoriedad del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y su Resolución 0312 de 2019, dando cumplimiento a los 60 ítems de estándares mínimos, de las actividades económicas agrupadas bajo el riesgo V de peligrosidad laboral, constituyendo así un elemento diferenciador que pueda mejorar en la promoción del uso eficiente de los recursos y en la continuidad y mejora de la eficiencia, a la vez que cumple con las consideraciones de ley. del Decreto 1072 de 2015 y su Resolución 0312 de 2019, dando cumplimiento a los 60 ítems de estándares mínimos, de las actividades económicas agrupadas bajo el riesgo V de peligrosidad laboral, constituyendo así un elemento diferenciador que pueda mejorar en la promoción del uso eficiente de los recursos y en la continuidad y mejora de la eficiencia, a la vez que cumple con las consideraciones de ley. | spa |
dc.description.abstractenglish | Applying the Gowin v heuristic technique answers the question, what methodologies can SMEs in the construction sector implement in the municipality of Rionegro Antioquia, in order to have an integrated management system inherent to decision-making? 15 consortia were chosen, in civil works tendered from the Mayor's Office, between 2017 and the first quarter of 2021, to analyze compliance with the minimum standards required by current Colombian regulations. Concluding that, it is possible to implement GIS for SMEs in the construction industry, under the mandatory nature of Chapter 6 of Decree 1072 of 2015 and its Resolution 0312 of 2019, complying with the 60 items of minimum standards, of economic activities grouped under risk V of occupational danger, thus constituting a differentiating element that can improve the promotion of the efficient use of resources and the continuity and improvement of efficiency, while complying with the legal considerations | eng |
dc.description.city | Rionegro | spa |
dc.format.extent | 7 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Muñetón Martinez, Arelly. Identificación de metodologías en la implementación de SIG en las pymes del sector de la construcción en el municipio de Rionegro Antioquia (Tesis) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 7p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13064/1084 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingenieria | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en alta gerencia para sistemas integrados de gestión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Sistemas integrados de gestión | es_ES |
dc.subject | Estándares mínimos | es_ES |
dc.subject.lemb | Sistema de gestión | es_ES |
dc.subject.lemb | Inteligencia de negocios | es_ES |
dc.subject.lemb | Inteligencia empresarial | es_ES |
dc.subject.lemb | Información - Administración | es_ES |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones - Análisis de información | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Integrated management systems | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Minimum standards | es_ES |
dc.title | Identificación de metodologías en la implementación de SIG en las pymes del sector de la construcción en el municipio de Rionegro Antioquia | spa |
dc.type | Master thesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: