Conductas no verbales en niñas con discapacidad cognitiva entre los 11 a 13 años de una institución de protección de derechos del Oriente Antioqueño y su relación con sus antecedentes vitales
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Kract-Gil, Eliza | |
dc.contributor.author | Cuevas-Madariaga, Maria Alejandra | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Sociales | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T16:55:57Z | |
dc.date.available | 2024-03-08 | |
dc.date.available | 2024-03-08T16:55:57Z | |
dc.date.issued | 2021-01-23 | |
dc.description.abstract | Las conductas no verbales juegan un papel fundamental en el desarrollo y la adaptación al medio de cualquier individuo, ya que hacen parte de todo el sistema comunicativo, sin embargo, en población con discapacidad cognitiva este mecanismo es limitado por lo tanto la investigación de como se da el desarrollo de estas conductas en esta población es bastante pertinente. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las conductas no verbales y los antecedentes vitales, en un grupo de niñas con discapacidad cognitiva de 11 a 13 años, pertenecientes a una institución de protección de derechos del Oriente Antioqueño. El diseño de la investigación fue mixto, como muestran se analizaron 6 casos y los resultados muestran que las conductas no verbales aparecen desarrolladas parcialmente en las menores, se resalta distancia corporal y apariencia personal como las conductas más marcadas y contacto visual la conducta menos desarrollada, por otra parte, la historia de vida de las menores del estudio tiene como factor común antecedentes de negligencia y abuso, por tanto se puede concluir que los antecedentes vitales de las niñas inciden negativamente en la aparición de conductas no verbales necesarias en el desarrollo de habilidades sociales. | spa |
dc.description.abstractenglish | Nonverbal behaviors play a fundamental role in the development and adaptation to the environment of any individual, since they are part of the entire communication system, however, in the population with cognitive disabilities this mechanism is limited, therefore the investigation of how it is given the development of these behaviors in this population is quite pertinent. This research aimed to determine the relationship between non-verbal behaviors and vital history, in a group of girls with cognitive disabilities from 11 to 13 years old, belonging to an institution for the protection of rights in Eastern Antioquia. The research design was mixed, as shown, 6 cases were analyzed and the results show that non-verbal behaviors appear partially developed in minors, body distance and personal appearance are highlighted as the most marked behaviors and visual contact is the least developed behavior, On the other hand, the life history of the minors in the study has as a common factor a history of neglect and abuse, therefore it can be concluded that the vital history of the girls negatively affects the appearance of non-verbal behaviors necessary in the development of skills. social. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 61p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cuevas Madariaga, Maria Alejandra. Conductas no verbales en niñas con discapacidad cognitiva entre los 11 a 13 años de una institución de protección de derechos del oriente antioqueño y su relación con sus antecedentes vitales (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 61p. | spa |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13064/1988 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias sociales | spa |
dc.publisher.program | Psicologia | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Discapacidad cognitiva | spa |
dc.subject | Conductas no verbales | spa |
dc.subject | Expresión facial | spa |
dc.subject | Contacto físico | spa |
dc.subject.lemb | Procesos cognitivos | spa |
dc.subject.lemb | Deficiencia mental | spa |
dc.subject.lemb | Personas con discapacidad mental | spa |
dc.subject.lemb | Deficientes mentales | spa |
dc.subject.lemb | Niños con discapacidad psíquica | spa |
dc.subject.subjectenglish | Cognitive disability | spa |
dc.subject.subjectenglish | Nonverbal behaviors | spa |
dc.subject.subjectenglish | Facial expression | spa |
dc.subject.subjectenglish | Physical contact | spa |
dc.title | Conductas no verbales en niñas con discapacidad cognitiva entre los 11 a 13 años de una institución de protección de derechos del Oriente Antioqueño y su relación con sus antecedentes vitales | spa |
dc.type | Cognitive disability, Nonverbal behaviors, facial expression, physical contact | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.spa | Discapacidad cognitiva, Conductas no verbales, expresión facial, contacto físico. | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: