Evaluación de la validez de un instrumento utilizado para valorar la seguridad basada en comportamiento de los empleados del sector construcción
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.author | Guerrero Jaramillo, Claudia Yamile | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, La Ceja, Antioquia | es_ES |
dc.date | 2021-12-17 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T20:24:31Z | |
dc.date.available | 2022-09-19 | |
dc.date.available | 2022-09-19T20:24:31Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.description.abstract | Una de las principales causas de accidentalidad laboral se deriva básicamente del comportamiento humano, que se traduce en comportamientos inseguros, los cuales son causas imperativas, sin estas el accidente no se hubiera presentado. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) tiene como objetivo principal proteger a los colaboradores de la ocurrencia de accidentes de trabajo y la generación de enfermedades laborales por la exposición a factores de riesgo asociados a la actividad laboral en la que se desenvuelven; en este caso, de empresas de construcción, siendo estas una de las más afectadas en cuanto a la accidentalidad laboral; es por ello que se hace necesario evaluar un instrumento que permita valorar la seguridad basada en comportamiento para determinar cómo las empresas del sector de la construcción pueden disminuir sus índices de accidentalidad laboral. | spa |
dc.description.abstractenglish | One of the main causes of occupational accidents is basically derived from human behavior, which translates into unsafe behaviors, which are imperative causes, without these the accident would not have occurred. The Occupational Health and Safety Management System (SG SST) has as its main objective to protect employees from the occurrence of work accidents and the generation of occupational diseases due to exposure to risk factors associated with work activity in which they develop; in this case, from construction companies, these being one of the most affected in terms of occupational accidents; That is why it is necessary to evaluate an instrument that allows assessing safety based on behavior to determine how companies in the construction sector can reduce their occupational accident rates. | eng |
dc.description.city | La Ceja, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 5p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Guerrero Jaramillo, Claudia Yamile. Evaluación de la validez de un instrumento utilizado para valorar la seguridad basada en comportamiento de los empleados del sector construcción (Tesis) La Ceja, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 5p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1491 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Alta Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Seguridad y Salud en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Seguridad basada en comportamiento | es_ES |
dc.subject | Instrumento evaluativo de seguridad | es_ES |
dc.subject.lemb | Recursos humanos | es_ES |
dc.subject.lemb | Seguridad industrial | es_ES |
dc.subject.lemb | Formación y Capacitación laboral | es_ES |
dc.subject.lemb | Trabajadores - Evaluación | es_ES |
dc.subject.lemb | Trabajo - Evaluación | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Occupational health and safety | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Behavior-based safety | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Safety assessment tool | es_ES |
dc.title | Evaluación de la validez de un instrumento utilizado para valorar la seguridad basada en comportamiento de los empleados del sector construcción | spa |
dc.type | Master thesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: