Sistema de eficiencia global adaptado para empresa de producción de flores
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Granados-Morales, David Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Arango-Blandon, Jheferson Alexander | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | |
dc.date.issued | 2020-10-13 | |
dc.description.abstract | Actualmente la compañía flores Silvestres, empresa dedicada a la producción y exportación de flores a mercados internacionales cuenta con algunas deficiencias en sus procesos de producción. Algunas de estas serán abordadas y estudiadas buscando la mejor forma de solucionar dichas problemáticas. Para tratar de mitigar entonces las falencias encontradas en la compañía, se realizó un análisis del proceso productivo de corte, y de las operaciones posteriores desde transporte hasta poscosecha. Luego de este análisis, es posible determinar que es de gran importancia el diseño de un sistema de información confiable, convirtiendo dicha información en un sistema de indicadores global, el cual resumiría toda la información de la empresa en 3 factores indispensables: Disponibilidad (Tiempo planificado / Tiempo total usado); Rendimiento (Producción esperada / Producción real) y Calidad (Piezas buenas / Producción Real). Al obtener estos 3 factores de forma eficiente, es decir, verificando que la información que están arrojando estos indicadores reflejan la realidad, el siguiente paso sería convertir estos 3 factores en un indicador global de eficiencia adaptado a personas conocido como OEE, basándonos en la premisa “lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla, no se mejora. A través del planteamiento de diferentes parámetros para medir de forma eficaz la producción, controlar los puntos de dispersión de la información y gestionar a través de indicadores, se diseña una trazabilidad rigurosa de datos asociados a la realidad, donde podemos observar como la información no es controlada y muchos factores no se toman en cuenta lo que genera pérdidas en el proceso, dichas perdidas se pueden reducir, con un correcto seguimiento de la información. | spa |
dc.description.abstractenglish | Currently the company Flores Silvestres, a company dedicated to the production and export of flowers to international markets, has some deficiencies in its production processes. Some of these will be addressed and studied looking for the best way to solve these problems. To try to mitigate then the shortcomings found in the company, an analysis of the cutting production process was carried out, and of the subsequent operations from transport to postharvest. After this analysis, it is possible to determine that the design of a reliable information system is of great importance, turning said information into a global indicator system, which would summarize all the information of the company in 3 essential factors: Availability (planned time / Total time used); Performance (Expected Production / Actual Production) and Quality (Good Parts / Actual Production). By obtaining these 3 factors efficiently, that is, verifying that the information that these indicators are showing reflects reality, the next step would be to convert these 3 factors into a global efficiency indicator adapted to people known as OEE, based on the premise “What is not measured is not controlled and what is not controlled is not improved. Through the approach of different parameters to effectively measure production, control the points of information dispersion and manage through indicators, a rigorous traceability of data associated with reality is designed, where we can observe how the information is not controlled and many factors are not taken into account which generates losses in the process, said losses can be reduced, with a correct monitoring of the information. | en |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.format.extent | 24 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Arango Blandon, Jheferson Alexander. Sistema de eficiencia global adaptado para empresa de producción de flores (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 24p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1374 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Análisis sistemático | es_ES |
dc.subject | Teoría de sistemas | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | OEE | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Disponibilidad | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject.lemb | Control de producción | es_ES |
dc.subject.lemb | Control de calidad | es_ES |
dc.subject.lemb | Gestión de empresas | es_ES |
dc.subject.lemb | Empresas y administración | es_ES |
dc.subject.lemb | Productividad industrial | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Production | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Systematic analysis | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Systems theory | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Indicators | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | OEE | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Performance | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Availability | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Quality | es_ES |
dc.title | Sistema de eficiencia global adaptado para empresa de producción de flores | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: