Relación entre consumo de sustancias psicoactivas y presencia síntomas de depresión en adolescentes infractores institucionalizados del oriente antioqueño
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Rios-Zapata, Paula Cristina | |
dc.contributor.author | Londoño-Caraballo, Carolina | |
dc.contributor.author | Duque-Galeano, David Santiago | |
dc.contributor.author | Ceballos-Ruiz, Dahiana | |
dc.contributor.author | Rios-Zapata, Paula Cristina | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Sociales | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T17:16:45Z | |
dc.date.available | 2024-03-11 | |
dc.date.available | 2024-03-11T17:16:45Z | |
dc.date.issued | 2023-06-14 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se buscó determinar la relación entre la frecuencia del consumo de SPA y la presencia de síntomas de depresión en adolescentes infractores institucionalizados del oriente antioqueño. Esta investigación fue de tipo cuantitativo, con un enfoque empírico- analítico, con un alcance correlacional, con una muestra de 59 adolescentes infractores institucionalizados del Oriente Antioqueño, con una media de edad de 18,3 para el género femenino y 17,3 para el género masculino, en donde se aplicaron las pruebas CRAFFT para evaluar el tipo de consumo de SPA y el PHQ9 para evaluar los síntomas de depresión. Esta investigación arrojo que no existía una relación estadísticamente significativa entre la frecuencia del consumo de SPA y la presencia de síntomas de depresión. Sin embargo, se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre variables como edad, número de personas que viven en el hogar, tipo de sustancias que se consumen, entre otras. | spa |
dc.description.abstractenglish | In this research, it was sought to determine the relationship between the frequency of SPA consumption and the presence of symptoms of depression in institutionalized adolescent offenders from Oriente Antioqueño. This research was quantitative, with an empirical-analytical approach, with a correlational scope, with a sample of 59 institutionalized adolescent offenders from Oriente Antiqueño, with an average age of 18.3 for the female gender and 17.3 for the male gender, where CRAFT tests were applied to evaluate the type of SPA consumption and the PHQ9 to evaluate the symptoms of depression. This research showed that there was no statistically significant relationship between the frequency of SPA consumption and the presence of symptoms of depression. However, statistically significant correlations were found between variables such as age, number of people living in the household, type of substances consumed, among others. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 65p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Londoño Caraballo, Carolina; Duque Galeano, David Santiago; Ceballos Ruiz, Dahiana; Rios Zapata, Paula Cristina. Relación entre consumo de sustancias psicoactivas y presencia síntomas de depresión en adolescentes infractores institucionalizados del oriente antioqueño (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2023. 65p. | spa |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1997 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.program | Psicologia | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Depresión | spa |
dc.subject | Adolescente infractor | spa |
dc.subject | Consumo de sustancias psicoactivas | spa |
dc.subject.lemb | Depresión mental | spa |
dc.subject.lemb | Antidepresivos | spa |
dc.subject.lemb | Depresión en adolescentes | spa |
dc.subject.lemb | Depresión mental - Tratamiento alternativo | spa |
dc.subject.subjectenglish | Depression | spa |
dc.subject.subjectenglish | Adolescent offender | spa |
dc.subject.subjectenglish | Consumption of psychoactive substances | spa |
dc.title | Relación entre consumo de sustancias psicoactivas y presencia síntomas de depresión en adolescentes infractores institucionalizados del oriente antioqueño | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: