Propuesta de mejora para el manejo de residuos (Material vegetal) sólidos en el proceso de poscosecha Flores Isabelita
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Aguirre-Cardona, Diego Andrés | spa |
dc.contributor.author | Ruiz-Montoya, Ana María | spa |
dc.contributor.author | Dávila-Monsalve, Jhoiner Alonso | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | |
dc.date.issued | 2021-10-13 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, existe una tendencia empresarial que lleva a las organizaciones a realizar sus actividades económicas de forma amigable con el ambiente, atendiendo al buen manejo de los recursos y residuos que resultan después del proceso de producción. En los cultivos de flores, abundan los residuos naturales que pueden ser reutilizados para crear abono o energías renovables. Por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo proponer mejoras para el manejo de residuos en el proceso de poscosecha la empresa Flores Isabelita, por medio de la observación y análisis de la forma como la empresa procesa los residuos en la poscosecha., realizando una varianza o ANOVA, como forma de análisis de las mismas varianzas; un DOFA, para conocer debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los métodos que se sugirieron; y un análisis financiero, que incluye un flujo de caja, la TIR, el VAN y la relación costo beneficio de la compostación y torrefacción, concluyendo que, esta última, es la más adecuada para su implementación en Flores Isabelita, ya que se reduce la mano de obra, la ocupación del terreno, el riesgo de la inversión, y aumenta el beneficio económico | spa |
dc.description.abstractenglish | Currently, there is a business trend that leads organizations to carry out their economic activities in an environmentally friendly way, attending to the good management of resources and waste that result after the production process. In flower crops, natural residues abound that can be reused to create compost or renewable energy. For this reason, the present work aims to propose improvements for the waste management in the post-harvest process of the company Flores Isabelita, by means of the observation and analysis of the way in which the company processes the waste in the post-harvest, carrying out a variance or ANOVA, as a form of analysis of the same variances; a SWOT, to know weaknesses, opportunities, strengths and threats of the methods that were suggested; and a financial analysis, which includes a cash flow, IRR, NPV and the cost-benefit relationship of composting and roasting, concluding that the latter is the most appropriate for its implementation in Flores Isabelita, since the labor, land occupation, investment risk, and economic benefit increases | en |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.format.extent | 30p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ruiz Montoya, Ana María; Dávila Monsalve, Jhoiner Alonso. Propuesta de mejora para el manejo de residuos (Material vegetal) sólidos en el proceso de poscosecha Flores Isabelita (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 30p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1446 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Residuos vegetales | es_ES |
dc.subject | Material sólido | es_ES |
dc.subject | Poscosecha | es_ES |
dc.subject | Biomasa | es_ES |
dc.subject.lemb | Residuos orgánicos | es_ES |
dc.subject.lemb | Residuos agrícolas | es_ES |
dc.subject.lemb | Agricultura - Residuos | es_ES |
dc.subject.lemb | Ciencias ambientales | es_ES |
dc.subject.lemb | Conservación y Protección ambiental | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Vegetable waste | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Solid material | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Post-harvest | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Biomass | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora para el manejo de residuos (Material vegetal) sólidos en el proceso de poscosecha Flores Isabelita | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: