Diseño de un sistema productivo para la generación de fertilizante orgánico a base de residuos vegetales de una empresa floricultora
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Aguirre-Cardona, Diego Andrés | spa |
dc.contributor.author | Gaviria-Molina, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.author | Cardona-Castaño, Juan David | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | |
dc.date | 2022-02-02 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T14:12:56Z | |
dc.date.available | 2022-09-15 | |
dc.date.available | 2022-09-15T14:12:56Z | |
dc.date.issued | 2022-02-02 | |
dc.description.abstract | El presente estudio busca dar las bases para diseñar un sistema productivo bajo criterios de sustentabilidad de fertilizantes orgánicos a base de los residuos vegetales de una empresa floricultora, pues dicho residuo es considerado como uno de los más abundantes y con unas características fisicoquímicas y biológicas ideales para la nutrición de suelos, pero también considerado como un causante potencial del daño ambiental. El proyecto fue desarrollado en tres etapas: la primera, consistió en investigar las principales características de los residuos vegetales para determinar los diferentes usos que se le pueden brindar, para esto se realizó una revisión literaria donde se le abrió paso a diferentes autores con investigaciones previas para reforzar los beneficios del compostaje. La segunda consistió en el desarrollo del diseño de sistema productivo, donde se determinaron varios factores tales como la ubicación óptima para la instalación de la planta, el método de compostación más eficiente, el diseño de mezclas para la determinación de la cantidad de material en cada etapa del proceso, el cálculo de la mano de obra necesaria, la maquinaria requerida y el área necesaria para el funcionamiento de la planta productiva junto con un diseño 2D y 3D, con una aproximación de la distribución de la planta productiva ya instalada. La tercera y última etapa, consistió en desarrollar un análisis financiero, donde por medio de los indicadores de Flujo de Caja, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y Relación Costo Beneficio, se concluyó la viabilidad financiera del proyecto a un lapso de tres años. | spa |
dc.description.abstractenglish | This study seeks to provide the basis for designing a production system under sustainability criteria for organic fertilizers based on plant residues from a floriculture company, since this residue is considered one of the most abundant and with ideal physicochemical and biological characteristics for soil nutrition, but it is also considered a potential cause of environmental damage. The project was developed in three stages: the first consisted of investigating the main characteristics of vegetable waste to determine the different uses that can be offered, for this a literature review was conducted where different authors with previous research were opened to reinforce the benefits of composting. The second consisted of the development of the design of the productive system, where several factors were determined such as the optimal location for the installation of the plant, the most efficient composting method, the design of mixtures for the determination of the amount of material in each stage of the process, the calculation of the necessary labor, the required machinery and the necessary area for the operation of the productive plant along with a 2D and 3D design, with an approximation of the distribution of the productive plant already installed. The third and last stage consisted of developing a financial analysis, where by means of the Cash Flow, Net Present Value, Internal Rate of Return and Cost Benefit Ratio indicators, the financial viability of the project over a three-year period was concluded. | en |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.format.extent | 29p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gaviria Molina, Juan Pablo; Cardona Castaño, Juan David. Diseño de un sistema productivo para la generación de fertilizante orgánico a base de residuos vegetales de una empresa floricultora (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2022. 29p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1472 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Compostaje | es_ES |
dc.subject | Zarandeo | es_ES |
dc.subject | Tamiz | es_ES |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Orgánico | es_ES |
dc.subject | Biocombustibles | es_ES |
dc.subject | Torrefacción | es_ES |
dc.subject | Gasificación | es_ES |
dc.subject.lemb | Abonos orgánicos | es_ES |
dc.subject.lemb | Desechos orgánicos - Tratamiento y Reciclaje | es_ES |
dc.subject.lemb | Biocombustibles | es_ES |
dc.subject.lemb | Residuos agrícolas como combustible | es_ES |
dc.subject.lemb | Residuos agrícolas | es_ES |
dc.subject.lemb | Fertilizantes orgánicos | es_ES |
dc.subject.lemb | Abonos naturales | es_ES |
dc.subject.lemb | Humus | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Composting | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Shaking | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Sieve | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Residues | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Organic | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Biofuels | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Torrefaction | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Gasification | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema productivo para la generación de fertilizante orgánico a base de residuos vegetales de una empresa floricultora | es_ES |
dc.type | Research article | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: