Aplicación del modelo del sistema viable a la gestión académica del programa ingeniería industrial de la Universidad Católica De Oriente
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Mosquera-Orozco, Jaime de Jesús | spa |
dc.contributor.author | Borráez-Serna, Alejandro | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia. | |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date | 2019-11-13 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T18:50:19Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T18:50:19Z | |
dc.date.issued | 2020-09-18 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, es una investigación e implementación del Modelo de Sistemas Viables en un Sistema administrativo complejo, dinamizado a la vez con herramientas de la Teoría General de Sistemas. Se ha implementado un modelo creado desde cero, que abarca diferentes actividades en las cuales se logra esquematizar y caracterizar la estructura operativa del programa de Ingeniería industrial de la Universidad Católica de Oriente. Además de esto se establecen los mecanismo reguladores de este, basado en las normatividades vigentes de la institución y de los entes normalizadores gubernamentales, para finalizar con la formulación estructural del Management (mecanismos de gobierno) del proceso académico y administrativo del programa, concluyendo de esta manera con una serie de recomendaciones y el reconocimiento de aspectos importantes del proceso, con fines a una eficiente dirección del Sistema, basada en su coordinación y cohesión. | spa |
dc.description.abstractenglish | The present degree work is an investigation and implementation of the Viable Systems Model in a complex administrative system, energized at the same time with tools from the General Systems Theory. A model created from scratch has been implemented, covering different activities in which it is possible to schematize and characterize the operational structure of the Industrial Engineering program of the Universidad Católica de Oriente. In addition to this, the regulatory mechanisms of this are established, based on the current regulations of the institution and of the government normalizing entities, to end with the structural formulation of the Management (government mechanisms) of the academic and administrative process of the program, concluding from this way with a series of recommendations and the recognition of important aspects of the process, with the purpose of an efficient management of the System, based on its coordination and cohesion. | en |
dc.format.extent | 91 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Borráez Serna, Alejandro. Aplicación Del Modelo Del Sistema Viable A La Gestión Académica Del Programa Ingeniería Industrial De La Universidad Católica De Oriente(Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2019. 91p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/567 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.relation | Trabajo de grado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Restricted Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Cohesión | es_ES |
dc.subject | Coordinación | es_ES |
dc.subject | Modelo de Sistema Viable | es_ES |
dc.subject | Management | es_ES |
dc.subject.lemb | Metodología educativa | es_ES |
dc.subject.lemb | Aprendizaje mediante la práctica | es_ES |
dc.subject.lemb | Proceso educativo | es_ES |
dc.subject.lemb | Observación(Método educativo) | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Cohesión | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Coordination | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Viable System Model | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Management | es_ES |
dc.title | Aplicación del modelo del sistema viable a la gestión académica del programa ingeniería industrial de la Universidad Católica De Oriente | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO Alejandro Borráez Serna.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- scanner_20200214_121648 a lejandro.jpg
- Size:
- 478.22 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- scanner_20200214_121733 alejandro 1.jpg
- Size:
- 377.63 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: