Desarrollo de una aplicación educativa para la enseñanza de la cinemática usando sensores de dispositivos móviles
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Garzón-Álvarez, Juan Fernando | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | |
dc.date.issued | 2020-06-08 | |
dc.description.abstract | La comprensión de la matemática y la física de los fenómenos naturales representa un desafío para muchos estudiantes. Sin embargo, este desafío no necesariamente se debe a falencias académicas de los estudiantes, sino que numerosas veces es consecuencia de metodologías de enseñanzas deficientes. Habitualmente, estas metodologías son obsoletas y no responden al entorno o capacidades de los estudiantes actuales. Se ha demostrado que los estudiantes de la actualidad son más beneficiados con metodologías de enseñanza activas, acompañadas por tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, este artículo presenta una aplicación móvil llamada PhysicsLab para enseñar los conceptos de la cinemática, mediante la interacción con los sensores de los dispositivos móviles. Para el desarrollo de la aplicación, se utilizó el entorno de desarrollo integrado Android Studio, bajo los lineamientos del Modelo de diseño instruccional ADDIE. Para validar la aplicación se diseñó un estudio de caso en el cual participaron 10 voluntarios, los cuales evaluaron la aplicación mediante la herramienta LORI. Los resultados del estudio, indican que la aplicación obtuvo una valoración de Alto según la escala LORI, generando en los voluntarios entendimiento y motivación para el aprendizaje de la física. Por lo tanto, concluimos que la aplicación es pertinente para acompañar los procesos de aprendizaje de la cinemática. | spa |
dc.description.abstractenglish | Understanding the mathematics and physics of natural phenomena represents a challenge for many students. However, this challenge is not necessarily due to academic shortcomings of the students, but is often a consequence of poor teaching methodologies. These methodologies are usually outdated and do not respond to the environment or capabilities of current students. Today's students have been shown to benefit most from active teaching methodologies, accompanied by information and communication technologies. In this sense, this article presents a mobile application called PhysicsLab to teach the concepts of kinematics, through interaction with the mobile's sensor. For the development of the application, the Android Studio integrated development environment was used, under the guidelines of the ADDIE Instructional Design Model. To validate the application, a case study was designed in which 10 volunteers participated, who evaluated the application using the LORI tool. The results of the study indicate that the application obtained an assessment of High according to the LORI scale, generating in the volunteers understanding and motivation for learning physics. Therefore, we conclude that the application is relevant to accompany the kinematics learning processes. | en |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.format.extent | 7p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Montes Zuluaga, Luis Miguel; Desarrollo de una aplicación educativa para la enseñanza de la cinemática usando sensores de dispositivos móviles (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 7p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1439 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Closed Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | Cinemática | es_ES |
dc.subject | Dispositivos móviles | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Física | es_ES |
dc.subject | Sensores | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información | es_ES |
dc.subject.lemb | Aplicaciones informáticas | es_ES |
dc.subject.lemb | Apps (Software) | es_ES |
dc.subject.lemb | Programas de aplicación | es_ES |
dc.subject.lemb | Cinemática | es_ES |
dc.subject.lemb | Tecnología educativa | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Mobile application | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Kinematics | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Mobile devices | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Education | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Physics | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Sensors | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Information technology | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación educativa para la enseñanza de la cinemática usando sensores de dispositivos móviles | es_ES |
dc.type | Research article | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: