Implementación de una plataforma web para la gestión de los inventarios de materia prima y producto terminado en la panadería pan dorado la 35 de la ciudad de Medellín
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Ramírez-Hernández, Alejandro | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | |
dc.date.issued | 2020-05-08 | |
dc.description.abstract | Aplicaición web de panadería para el manejo de inventario de insumos y productos terminados, manejo y consultas de fórmulas de los productos, notificación de correos a los administradores de insumos escasos en la panadería. Información útil para la toma de decisiones cómo porcentajes de perdidas de un producto terminado y valor del costo de la fórmula de un producto. Segregación de funciones en la aplicación dependiendo el tipo de rol del empelado. | spa |
dc.description.abstractenglish | Bakery web application for inventory management of supplies and finished products, product formula management and inquiries, email notification to managers of scarce supplies in the bakery. Useful information for decision making as percentages of losses of a finished product and value of the cost of the formula of a product. And Segregation of duties in the application based on the type of role of the employee. | en |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.format.extent | 220p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gallego Jiménez, Diego; Arismendi Arias, Sebastián Camilo; Estrada Alvarez, Estivenson. Implementación de una plataforma web para la gestión de los inventarios de materia prima y producto terminado en la panadería pan dorado la 35 de la ciudad de Medellín (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 220p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13064/1437 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Panadería | es_ES |
dc.subject | Fórmula | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Productos terminados | es_ES |
dc.subject | Materias primas | es_ES |
dc.subject | Aplicación Web | es_ES |
dc.subject.lemb | Inventario | es_ES |
dc.subject.lemb | Contabilidad de costos | es_ES |
dc.subject.lemb | Control de inventarios | es_ES |
dc.subject.lemb | Logística empresarial | es_ES |
dc.subject.lemb | Administración de la producción | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Web | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Bakery | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | formula | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Web Application | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Inventory | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Finished product | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Raw Materials | es_ES |
dc.title | Implementación de una plataforma web para la gestión de los inventarios de materia prima y producto terminado en la panadería pan dorado la 35 de la ciudad de Medellín | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: