Estrategia de articulación del Pesv al Sg-Sst en la cooperativa de transporte de Marinilla “Cootramarini”
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Ceballos-Uribe, Sebastián | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.creator | Gómez-Arbeláez, Cindy Johana | |
dc.creator | Castaño-Brand, Andrés Felipe | |
dc.date | 2021-07-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T17:06:11Z | |
dc.date.available | 2022-07-28 | |
dc.date.available | 2022-07-28T17:06:11Z | |
dc.date.issued | 2021-07-15 | |
dc.description.abstract | Las empresas actualmente se encuentran con la necesidad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exigencia del Decreto 1072 de 2015 y La resolución 0312 de 2019, esta última establece los estándares mínimos que debe cumplir un SG-SST; igualmente se expidió la Ley 2050 del 2020, la cual reglamenta la obligatoriedad de la articulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV con el SG-SST en empresas de sector transporte o que cuenten con conductores en su operación. Debido a esto las empresas que tengan más de diez (10) vehículos o más de dos (2) conductores, se ven obligadas a dar cumplimiento a dicha Ley, aclarando que con esta se pretende una mejoría en los resultados de gestión organizacional en temas relacionados con la accidentabilidad en las vías y en los puestos de trabajo, por otra parte, el cumplimiento de esta Ley se traduce en mejoramiento de estándares en la seguridad e higiene industrial de los puestos de trabajo, garantizando la preservación de la salud de los colaboradores. | spa |
dc.description.abstractenglish | Companies are currently faced with the need to implement the Occupational Health and Safety Management System, in accordance with the requirement of Decree 1072 of 2015 and Resolution 0312 of 2019, the latter establishing the minimum standards that a SG must meet. -SST; Likewise, Law 2050 of 2020 was issued, which regulates the obligatory nature of the articulation of the Strategic Road Safety Plan PESV with the SG-SST in companies in the transport sector or that have drivers in their operation. Due to this, companies that have more than ten (10) vehicles or more than two (2) drivers, are forced to comply with said Law, clarifying that this is intended to improve the results of organizational management in related issues with the accident rate on the roads and in the jobs, on the other hand, compliance with this Law translates into improvement of standards in safety and industrial hygiene of the jobs, guaranteeing the preservation of the health of the collaborators. | eng |
dc.description.city | Rionegro | spa |
dc.format.extent | 26p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gómez Arbeláez, Cindy Johana. Castaño Brand, Andrés Felipe. Estrategia de articulación del Pesv al Sg-Sst en la cooperativa de transporte de marinilla “Cootramarini” (Tesis) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 26p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1411 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Alta Gerencia para Sistemas Integrados de Gestión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Objetivos de desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Plan estratégico de seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Ciclo PHVA | es_ES |
dc.subject.lemb | Seguridad en las organizaciones | es_ES |
dc.subject.lemb | Seguridad industrial | es_ES |
dc.subject.lemb | Recursos humanos | es_ES |
dc.subject.lemb | Brigadas de seguridad | es_ES |
dc.subject.lemb | Servicios médicos de emergencia | es_ES |
dc.subject.lemb | Primeros auxilios | es_ES |
dc.subject.lemb | Simulacros (Seguridad Industrial) | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Sustainable Development Goals | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Road Safety | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Occupational Health and Safety Management System | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Strategic road safety plan | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | PHVA cycle | es_ES |
dc.title | Estrategia de articulación del Pesv al Sg-Sst en la cooperativa de transporte de Marinilla “Cootramarini” | spa |
dc.type | Master thesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: