Variables moderadoras de la relación entre experiencias de violencia temprana y ciber agresión en parejas de adolescentes
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Gómez-González, Martha Lucia | spa |
dc.contributor.author | Agudelo-Gutierrez, Daniela | spa |
dc.contributor.author | Cardona-Murillo, Wilmar | spa |
dc.contributor.author | Cardona-Patiño, Valentina | spa |
dc.contributor.author | Duque-Quintero, Pilar | spa |
dc.contributor.author | Espejo-Betancur, Maria Paulina | spa |
dc.contributor.author | Jiménez- Gómez, Estefanía | spa |
dc.contributor.author | Londoño-Ramírez, Juan José | spa |
dc.contributor.author | Marulanda-Giraldo, Luz Aidé | spa |
dc.contributor.author | Orozco-Chica, Lisdey | spa |
dc.contributor.author | Velásquez, Carolina | spa |
dc.contributor.author | Torres-Zuleta, Alexandra | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de ciencias sociales | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.date | 2020-11-05 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T15:06:26Z | |
dc.date.available | 2021-03-17T15:06:26Z | |
dc.date.issued | 2021-03-15 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como fin identificar las variables moderadoras presentes en la relación entre experiencias de violencia temprana y la ciber-agresión en relaciones de noviazgo adolescente, con una muestra de 779 estudiantes de colegios públicos y privados del oriente antioqueño cercano, con edades entre los 14 y 19 años. Es una investigación cuantitativa no experimental-explicativa, causal predictiva de moderación. Para los análisis de moderación se usó la interface PROCESS para SPSS, versión 3.4. Los análisis permitieron caracterizar la muestra, de acuerdo con las variables moderadoras incluidas en el modelo, y además revelaron que dos variables tienen efecto moderador. Se discuten las implicaciones de estos resultados. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The present work aimed to identify the moderating variables present in the relationship between experiences of early violence and cyber-aggression in adolescent dating relationships, with a sample of 779 students from public and private schools in the near eastern Antioquia, with ages between 14 and 19 years old. It is a non-experimental-explanatory quantitative investigation, predictive causal moderation. For the moderation analyzes, the PROCESS interface for SPSS, version 3.4, was used. The analyzes made it possible to characterize the sample, according to the moderating variables included in the model, and also revealed that two variables have a moderating effect. The implications of these results are discussed. | es_ES |
dc.format.extent | 35 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Agudelo Gutierrez, Daniela; Cardona Murillo, Wilmar; Cardona Patiño, Valentina; Duque Quintero, Pilar; Espejo Betancur, Maria Paulina; Jiménez Gómez, Estefanía; Londoño Ramírez, Juan José; Marulanda Giraldo, Luz Aidé; Orozco Chica, Lisdey; Velásquez, Carolina; Torres Zuleta, Alexandra. Variables moderadoras de la relación entre experiencias de violencia temprana y ciber agresión en parejas de adolescentes (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 35p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/785 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ciencias sociales | es_ES |
dc.publisher.program | Psicología | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Closed Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Ciber agresión | es_ES |
dc.subject | Moderación | es_ES |
dc.subject | Relaciones de noviazgo | es_ES |
dc.subject | Adolescencia | es_ES |
dc.subject | Experiencias de violencia temprana | es_ES |
dc.subject.lemb | Ciberacoso | es_ES |
dc.subject.lemb | Lesiones y agresión | es_ES |
dc.subject.lemb | Daño moral | es_ES |
dc.subject.lemb | Violencia emocional | es_ES |
dc.subject.lemb | Maltrato psicológico | es_ES |
dc.subject.lemb | Adolescentes - Conducta | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Cyber-aggression | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Restraint | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Dating relationships | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Adolescence | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Experiences of early violence | es_ES |
dc.title | Variables moderadoras de la relación entre experiencias de violencia temprana y ciber agresión en parejas de adolescentes | es_ES |
dc.type | Book part | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: