Dinámicas del crecimiento en conejos (Orictolagus Cuniculus) destetos de la raza Nueva Zelanda, alimentados con dietas alternativas
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Calvo-Cardona, Samir Julián | |
dc.contributor.author | Gómez-Hoyos, Leidy Johana | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T15:49:17Z | |
dc.date.available | 2023-11-07 | |
dc.date.available | 2023-11-07T15:49:17Z | |
dc.date.issued | 2021-04-07 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en la finca Miraflores ubicada en Guatapé, Antioquia, con el objetivo de evaluar las dinámicas del crecimiento en conejos destetos de la raza Nueva Zelanda alimentados con diferentes porcentajes de inclusión de concentrado comercial y ensilaje a base de pasto imperial (Axonopus scoparius) y morera (Morus alba). T1 (50% concentrado- 50% ensilaje), T2 (60% concentrado- 40% ensilaje) y T3 (100% concentrado). Se tomaron en cuenta tres grupos de conejos de la raza Nueva Zelanda, con 30 días de edad, conformados por diez individuos cada uno. Los modelos que se analizaron fueron Brody, Von Bertalanffy y Shumacher, donde el modelo Shumacher tuvo un mejor ajuste a los datos de crecimiento, es decir, describe y predice adecuadamente el crecimiento en conejos bajo las condiciones del presente estudio. Finalmente, se concluyó que a pesar de que la mayor ganancia de peso se presentó en conejos alimentados con concentrado comercial (36 g/día), la implementación de ensilajes puede ser viable, ya que no se presentó diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la conversión alimenticia y los costos del alimento. | spa |
dc.description.abstractenglish | This research was carried out at the Miraflores farm located in Guatapé, Antioquia, with the aim of evaluating the growth dynamics in weaning rabbits of New Zealand race, fed with different percentages of inclusion of commercial concentrate and with silage based on imperial grass (Axonopus scoparius) and mulberry (Morus alba). T1 (50% concentrate - 50% silage), T2 (60% concentrate - 40% silage) and T3 (100% concentrate). Three groups of ten rabbits each one of New Zealand rabbits, 30 days old, were considered. The models that were analyzed were Brody, von Bertalanffy and Shumacher, from which the Shumacher model showed the best fit for the growth data. This model described and predicted growth based on the conditions of this study. Finally, it was concluded that although the highest weight gain occurred to rabbits fed with commercial concentrates (36 g / day), the implementation of silage could be viable since there was no statistically significant difference in terms of feed conversion and feed costs. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 20p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gómez Hoyos, Leidy Johana. Dinámicas del crecimiento en conejos (Orictolagus Cuniculus) destetos de la raza Nueva Zelanda, alimentados con dietas alternativas (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 20p. | spa |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1839 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.publisher.program | Zootecnia | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Crecimiento de conejos | spa |
dc.subject | Curva de crecimiento | spa |
dc.subject | Alimentación | spa |
dc.subject | Ensilajes | spa |
dc.subject | Modelos no lineales | spa |
dc.subject.lemb | Cunicultura | spa |
dc.subject.lemb | Conejos - Cría y Explotación | spa |
dc.subject.lemb | Conejos - Razas | spa |
dc.subject.lemb | Animales - Alimentación | spa |
dc.subject.lemb | Animales - Nutrición | spa |
dc.subject.subjectenglish | Rabbit growth | spa |
dc.subject.subjectenglish | Growth curve | spa |
dc.subject.subjectenglish | Feeding | spa |
dc.subject.subjectenglish | Silages | spa |
dc.subject.subjectenglish | Non-linear models | spa |
dc.title | Dinámicas del crecimiento en conejos (Orictolagus Cuniculus) destetos de la raza Nueva Zelanda, alimentados con dietas alternativas | spa |
dc.title.alternative | Growth dynamics in weanling New Zealand breed rabbits (Orictolagus Cuniculus) fed alternative diets | spa |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.spa | Tesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: