Modernización del sistema de alumbrado público del municipio de Puerto Triunfo - Antioquia
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Garzón-Gonzalez, Jorge Mario | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | |
dc.date.issued | 2022-01-26 | |
dc.description.abstract | Colombia le apuesta a la modernización del alumbrado público para reducir las emisiones de CO2, contribuir al mejoramiento del medio ambiente y a la disminución de los costos de consumo energético. De acuerdo a esto, en el municipio de Puerto Triunfo se realizó la modernización del alumbrado público tanto en la zona urbana como rural reemplazando las luminarias de sodio convencionales a luz LED, en donde se realizó un diseño en el software Dialux para tener mejor aprovechamiento en relación energía y luminosidad. También fue implementado un sistema georreferenciado, el cual permite tener una mejor respuesta en el mantenimiento cuando una luminaria presenta fallas y de esta manera facilitar su administración. En total se instalaron 1.970 puntos luminosos en tecnología LED, logrando así una reducción económica mensual de $32’430.145 en el pago a Empresas Públicas de Medellín. De acuerdo con estos resultados, la implementación de luminarias LED ofrece un retorno de la inversión en corto plazo y representa un avance tecnológico significativo. | spa |
dc.description.abstractenglish | Colombia is committed to modernizing public lighting to reduce CO2 emissions, contribute to improving the environment and lowering energy consumption costs. In the urban and rural areas of the municipality of Puerto Triunfo, was modernized public lighting, replacing conventional sodium lamps with LED lights. Likewise, a design was made in the Dialux software that will allow a better use in relation to energy and luminosity. Also, a georeferenced system was implemented, which allows ease of administration and a better response in maintenance when a luminaire has faults. In total, 1,970 light points in LED technology were installed, thus achieving a monthly economic reduction of $32,430,145 in the payment to Empresas Públicas de Medellín. According to these results, the implementation of LED luminaires offers a short-term return on investment and represents a significant technological advance. | en |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.format.extent | 16 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Osorio Vargas, Santiago. Modernización del sistema de alumbrado público del municipio de Puerto Triunfo – Antioquia (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 16p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1399 | spa |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Closed Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Modernización | es_ES |
dc.subject | Alumbrado Público | es_ES |
dc.subject | LED | es_ES |
dc.subject | CO2 | es_ES |
dc.subject | Dialux | es_ES |
dc.subject.lemb | Alumbrado público | es_ES |
dc.subject.lemb | Calles - Iluminación | es_ES |
dc.subject.lemb | Urbanismo | es_ES |
dc.subject.lemb | Alumbrado público - Ahorro de energía | es_ES |
dc.subject.lemb | Infraestructura urbana | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Modernizing | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Lighting public | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | LED | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | CO2 | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Dialux | es_ES |
dc.title | Modernización del sistema de alumbrado público del municipio de Puerto Triunfo - Antioquia | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: