Evaluación de la Respuesta Adaptativa de 14 Variedades de Aguacate Bajo Condiciones del Oriente Antioqueño, Caso de Estudio San Vicente Ferrer
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | David-Giraldo, Rubén Darío | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sudamérica , Colombia, Rionegro, Antioquia. | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date | 2019-10-29 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T17:22:50Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T17:22:50Z | |
dc.date.issued | 2019-10-29 | |
dc.description.abstract | Este trabajo ratifica la adaptación de las variedades, que se trabajan en nuestro país y la región del oriente antioqueño, como son las variedades criollos, Reed y la más apetecida del mundo el Hass, teniendo un gran potencial para el sector agrícola y Siendo este un gran aporte a la economía del país. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This work ratifies the adaptation of the varieties, which are worked in our country and the region of eastern Antioquia, such as the Creole, Reed and the most desirable varieties in the world, the Hass, having great potential for the agricultural sector and being this a Great contribution to the country's economy. | es_ES |
dc.format.extent | 22 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Quintero Duque, Juan Camilo. Evaluación de la respuesta adaptativa de 14 variedades de aguacate bajo condiciones del Oriente Antioqueño, caso de estudio San Vicente Ferrer(Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia; 2019. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/374 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ciencias Agropecuarias | es_ES |
dc.publisher.program | Agronomía | es_ES |
dc.relation | Trabajo de grado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Embargoed Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Aguacate | es_ES |
dc.subject | Adaptación | es_ES |
dc.subject.lemb | Aguacate | es_ES |
dc.subject.lemb | Avocado | es_ES |
dc.subject.lemb | Frutas tropicales | es_ES |
dc.subject.lemb | Aclimatación | es_ES |
dc.subject.lemb | Adaptación(Biología) | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Avocado | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Adaptation | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Respuesta Adaptativa de 14 Variedades de Aguacate Bajo Condiciones del Oriente Antioqueño, Caso de Estudio San Vicente Ferrer | es_ES |
dc.title.alternative | Assessment of the adaptative response of 14 varieties of avocado under conditions of the antioqueño east, case estudy san vicente ferrer | es_ES |
dc.type | Text | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: