Evaluación de parámetros productivos y económicos en gallinas Lohmann Brown alimentadas con maíz (Zea mays) y harina de plantas forrajeras como Morera (Morus alba) y Botón de oro (Tithonia diversifolia)
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Guerra-Marín, Carlos Leonardo | |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez-Monsalve, Jaime Andrés | |
dc.contributor.author | Martínez-Cardona, Diana Marcela | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T19:18:20Z | |
dc.date.available | 2023-09-23 | |
dc.date.available | 2023-10-23T19:18:20Z | |
dc.date.issued | 2020-05-20 | |
dc.description.abstract | El uso de plantas forrajeras en la dieta de diferentes especies animales es una de las opciones para la producción eficiente y rentable cuando se trata de sistemas agropecuarios. Con la finalidad de realizar una evaluación de un alimento alternativo para aves, se desarrolló esta investigación, cuyo objetivo general es la evaluación de parámetros zootécnicos y económicos en gallinas Lohmann Brown alimentadas con maíz (Zea mays) y harina de plantas forrajeras morera (Morus alba) y botón de oro (Tithonia diversifolia). Se emplearon 100 aves ponedoras desde la semana 60 hasta la 71 de edad, distribuidas en dos tratamientos, ambos con 50 aves, ubicadas con similares condiciones bioclimáticas y manejadas en semipastoreo con suministro controlado de alimento (115 g/ave/día); los tratamientos consistieron en el reemplazo del 0% (T1) y del 50% (T2) del alimento balanceado comercial por el modificado; éste se formuló con similar contenido calculado de metionina, lisina, proteína cruda, energía metabolizable, ca y p con relación al alimento balanceado comercial. Durante las 12 semanas se evaluó porcentaje de postura, peso del huevo, conversión alimenticia y mortalidad. El porcentaje de postura en este estudio estuvo entre 91.9 y 88% sin diferencia significativa entre tratamientos; al igual que la conversión que estuvo entre 2.13 y 2.16 sin diferencia significativa. No se registró mortalidad alguna durante el estudio; en cuanto a la relación costo beneficio se encontró que el tratamiento modificado fue el de menor costo. Se concluye que la dieta alternativa no generó una disminución significativa en los parámetros zootécnicos por el contrario las plantas forrajeras es una buena alternativa para la suplementación de las aves ponedoras. | spa |
dc.description.abstractenglish | The use of forage plants in the diet of different animal species is one of the options for efficient and profitable production when it comes to agricultural systems. In order to carry out an evaluation of an alternative feed for laying hens, this research was carried out, whose general objective is the evaluation of productive and economic parameters in Lohmann Brown hens fed with corn (Zea mays) and forage plants flour (Morus alba ) and botón de oro (Tithonia diversifolia). A total of 100 birds were used from week 60 to 71, distributed in two treatments with, 50 birds each, located with similar bioclimatic conditions and managed in a semi-grazing system with controlled food supply (115 g / bird / day).Treatments consisted in replacement of 0% (T1) and 50% (T2) of a commercial feed with a modified one; Formulated feed was formulated with a similar content of metabolizable energy, crude protein, lysine, methionine ca and p in relation to the commercial feed. During the 12 weeks percentage of posture, egg weight, feed conversion and mortality were evaluated. Egg production in this study was between 91.9 and 88% without significant difference between treatments. The feed conversion was between 2.13 and 2.16 without significant difference. No mortality was recorded during the study; and in terms of the cost-benefit ratio it was found that the modified treatment was the one with the lowest cost. It is concluded that the alternative diet did not generate a significant decrease in productive parameters, on the other hand, forage plants are a good alternative for the supplementation of laying birds. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 20p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Martínez Cardona, Diana Marcela. Evaluación de parámetros productivos y económicos en gallinas Lohmann Brown alimentadas con maíz (Zea mays) y harina de plantas forrajeras como Morera (Morus alba) y Botón de oro (Tithonia diversifolia) (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2019. 20p. | spa |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1799 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.publisher.program | Zootecnia | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Dieta | spa |
dc.subject | Parámetros productivos, | spa |
dc.subject | Plantas forrajeras. | spa |
dc.subject.lemb | Animales - Alimentación | spa |
dc.subject.lemb | Plantas forrajeras | spa |
dc.subject.lemb | Alimentación animal | spa |
dc.subject.lemb | Hábitos alimenticios de los animales | spa |
dc.subject.lemb | Alimentos para animales | spa |
dc.subject.lemb | Animales - Nutrición | spa |
dc.subject.lemb | Aves de corral - Nutrición | spa |
dc.subject.lemb | Aves de corral - Cría y Explotación | spa |
dc.subject.subjectenglish | Diet | spa |
dc.subject.subjectenglish | Productive parameters | spa |
dc.subject.subjectenglish | Forage plants | spa |
dc.title | Evaluación de parámetros productivos y económicos en gallinas Lohmann Brown alimentadas con maíz (Zea mays) y harina de plantas forrajeras como Morera (Morus alba) y Botón de oro (Tithonia diversifolia) | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of productive and economic parameters in Lohmann Brown hens fed with corn (Zea mays) and flour from forage plants such as Morera (Morus alba) and Gold Button (Tithonia diversifolia) | spa |
dc.type | Research article | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.spa | Artículo de investigación | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: